ジッツオの三脚・一脚ラインアップを全紹介

三脚業界のトップブランドとして不動の地位を築いているジッツオですが、三脚・一脚共に非常に多くのラインアップを誇るため、それらを網羅的に比較するのは難しい部分もあります。

そこで今回はそのジッツオの三脚と一脚の現行ラインアップ一覧をご紹介します。



■ジッツオ三脚ラインアップ


ジッツオの型番の見方

ジッツオの型番の見方

マウンテニア三脚

型番 質量 耐荷重 脚径 段数 最低高 全伸高 伸高 格納高
GT0532 1070g 8.0kg 21.7 3段 15cm 132cm 108cm 53cm
GT0542 1120g 8.0kg 21.7 4段 14cm 137cm 112cm 48cm
GT1532 1330g 10kg 25.3 3段 17cm 158cm 133cm 62cm
GT1542 1280g 10kg 25.3 4段 15cm 159cm 135cm 54cm
GT2532 1670g 18kg 29.0 3段 16cm 166cm 138cm 65cm
GT2542 1680g 18kg 29.0 4段 15cm 167cm 139cm 56cm
GT2543L 1740g 18kg 29.0 4段 16cm 179cm 151cm 61cm
GT3532 1880g 21kg 32.9 3段 16cm 161cm 133cm 64cm
GT3542 1860g 21kg 32.9 4段 15cm 162cm 134cm 54cm
GT3542L 1950g 21kg 32.9 4段 16cm 178cm 150cm 59cm
GK1542-82QD 1780g 10kg 25.3 4段 26cm 171cm 147cm 65cm
GK2542-82QD 2450g 18kg 29.0 4段 27cm 180cm 140cm 68.5cm
GK3532-82QD 2650g 18kg 32.9 3段 29cm 175cm 134cm 76.5cm

トラベラー三脚

型番 質量 耐荷重 脚径 段数 最低高 全伸高 伸高 格納高
GT0545T 895g 10kg 21.7 4段 20cm 122.5cm 106.0cm 36.5cm
GT1545T 1055g 10kg 25.3 4段 22cm 153.0cm 130.0cm 42.5cm
GT1555T 1030g 10kg 25.3 5段 20cm 138.0cm 121.0cm 35.5cm
GT2545T 1335g 12kg 29.0 4段 22cm 154.5cm 131.0cm 44.5cm
GK0545T-82TQD 1290g 10kg 21.7 4段 30.5cm 133cm 116.5cm 36.5cm
GK1545T-82TQD 1450g 10kg 25.3 4段 32.4cm 163.5cm 140.5cm 42.5cm
GK1555T-82TQD 1420g 10kg 25.3 5段 30.4cm 148.5cm 131.5cm 35.5cm
GK2545T-82QD 1840g 12kg 32.9 4段 33.2cm 165.5cm 142.0cm 44.5cm

システマティック三脚

型番 質量 耐荷重 脚径 段数 最低高 全伸高 伸高 格納高
GT3533S 1930g 25kg 32.9 3段 9cm 130cm 130cm 61cm
GT3533LS 2040g 25kg 32.9 3段 11cm 152cm 152cm 67cm
GT3543XLS 2290g 25kg 32.9 4段 10cm 202cm 202cm 71 cm
GT3543LS 2030g 25kg 32.9 4段 9cm 146cm 146cm 57cm
GT4533LS 2310g 25kg 37.0 3段 11cm 156cm 156cm 69cm
GT4543LS 2380g 25kg 37.0 4段 10cm 158cm 158cm 61cm
GT4553S 2230g 25kg 37.0 5段 9 cm 136cm 136cm 48cm
GT5533S 2630g 40kg 41.3 3段 10cm 134cm 134cm 62cm
GT5533LS 2720g 40kg 41.3 3段 10cm 145cm 145cm 68cm
GT5543XLS 3120g 40kg 41.3 4段 10cm 198cm 198cm 72cm
GT5543LS 2820g 40kg 41.3 4段 10cm 156cm 156cm 60cm
GT5563GS 3560g 40kg 41.3 6段 10cm 278cm 278cm 73cm

一脚

型番 質量 耐荷重 脚径 段数 全伸高 最低高
GM2542 510g 30kg 29.0 4段 164cm 54cm
GM2562T 405g 12kg 29.0 6段 142cm 36 cm
GM4532 650g 30kg 37.0 3段 163cm 66cm
GM4542 680g 30kg 37.0 4段 159cm 58cm
GM4552L 730g 30kg 37.0 5段 190 cm 56cm
GM4562 670g 30kg 37.0 6段 154cm 44cm

参考:GITZO
画像:GITZO

Reported by 正隆