1g当たりの価格が高いレンズはどれ?ーキヤノンEF・EF-Mマウント編ー

EF14mm F2.8L II USM

レンズファンの皆さんこんにちは。

レンズの良し悪しを測る基準には、解像力、歪曲の少なさ、周辺減光、色収差の少なさなど様々な要素があります。

しかし、贅沢感を感じるか否か、それは結局質量の割に高いか安いか?ではないでしょうか。

そこで今回は、価格コムの最安値(記事執筆時)価格を参考に、キヤノンのEF・EF-S・EF-Mレンズを1g当たりの価格でランク付けしてみたいと思います。

■キヤノンEF・EF-S・EF-Mレンズ質量1g当たりの価格ランキング


順位 レンズ名 質量 価格 1g価格
01位 EF14mm F2.8L II USM 645g 220,750円 342円
02位 EF400mm F4 DO IS II USM 2,100g 674,460円 321円
1gあたり300円の壁
03位 EF800mm F5.6L IS USM 4,500g 1,276,740円 284円
04位 EF11-24mm F4L USM 1,180g 332,382円 282円
05位 EF35mm F1.4L II USM 760g 211,763円 279円
06位 EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4× 3,620g 999,000円 276円
07位 EF16-35mm F2.8L III USM 790g 212,999円 270円
08位 TS-E17mm F4L 820g 218,770円 267円
09位 TS-E90mm F2.8L マクロ 915g 241,510円 264円
10位 EF24mm F1.4L II USM 650g 170,180円 262円
11位 TS-E50mm F2.8L マクロ 945g 247,050円 261円
12位 EF500mm F4L IS II USM 3,190g 829,441円 260円
13位 EF200mm F2L IS USM 2,520g 648,800円 257円
14位 EF600mm F4L IS II USM 3,920g 1,015,792円 251円
15位 EF-M28mm F3.5 マクロ IS STM 130g 32,398円 249円
16位 TS-E24mm F3.5L II 780g 191,250円 245円
17位 TS-E90mm F2.8 565g 137,660円 244円
18位 EF400mm F2.8L IS II USM 3,850g 922,276円 240円
19位 EF300mm F2.8L IS II USM 2,350g 558,500円 238円
20位 EF50mm F1.2L USM 590g 135,800円 230円
21位 EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM 540g 114,965円 213円
22位 EF28mm F2.8 IS USM 260g 55,260円 213円
23位 TS-E135mm F4L マクロ 1,110g 234,800円 212円
24位 EF70-200mm F4L IS II USM 780g 160,992円 206円
25位 EF-M22mm F2 STM 105g 21,588円 206円
26位 EF24mm F2.8 IS USM 280g 57,340円 205円
27位 TS-E45mm F2.8 645g 129,998円 202円
1gあたり200円の壁
28位 EF17-40mm F4L USM 475g 90,607円 191円
29位 EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM 130g  24,532円 189円
30位 EF16-35mm F4L IS USM 615g 112,204円 182円
31位 EF70-200mm F2.8L IS III USM 1,480g 262,432円 177円
32位 EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM 385g 68,000円 177円
33位 335g 57,990円 173円
34位 EF28mm F1.8 USM 310g 52,328円 169円
35位 EF85mm F1.4L IS USM 950g 158,112円 166円
36位 EF85mm F1.2L II USM 1,025g 169,179円 165円
37位 EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM 220g 36,351円 165円
38位 EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM 300g 47,209円 157円
39位 EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM 1,670g 259,500円 155円
40位 EF180mm F3.5L マクロ USM 1,090g 169,201円 155円
41位 EF-S17-55mm F2.8 IS USM 645g 97,590円 151円
42位 EF50mm F1.4 USM 290g 42,790円 148円
43位 MP-E65mm F2.8 1-5×マクロフォト 710g 101,900円 144円
44位 EF100mm F2.8Lマクロ IS USM 625g 89,190円 142円
45位 EF70-200mm F4L IS USM 760g 105,445円 139円
46位 EF20mm F2.8 USM 405g 55,986円 138円
47位 EF135mm F2L USM 750g 101,323円 135円
48位 EF70-200mm F2.8L IS II USM 1,490g 198,000円 133円
49位 EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM 260g 34,590円 133円
50位 EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM 240g 31,940円 133円
51位 EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM 1,570g 207,101円 132円
52位 EF-S24mm F2.8 STM 125g 16,480円 132円
53位 EF40mm F2.8 STM 130g 16,659円 128円
54位 EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM 575g 73,054円 127円
55位 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM 205g 25,380円 124円
56位 EF70-200mm F4L USM 705g 86,836円 123円
57位 EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM 215g 26,320円 122円
58位 EF-S60mm F2.8 マクロ USM 335g 38,790円 116円
59位 EF200mm F2.8L II USM 765g 87,750円 115円
60位 EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM 480g 53,346円 111円
61位 EF400mm F5.6L USM 1,250g 137,000円 110円
62位 EF300mm F4L IS USM 1,190g 129,980円 109円
63位 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II 200g 21,760円 109円
64位 EF70-200mm F2.8L USM 1,310g 140,220円 107円
65位 EF70-300mm F4-5.6L IS USM 1,050g 112,579円 107円
66位 EF-S18-200mm F3.5-5.6 IS 595g 63,057円 106円
67位 EF100mm F2 USM 460g 48,360円 105円
68位 EF85mm F1.8 USM 425g 44,429円 105円
69位 EF100mm F2.8 マクロ USM 580g 59,810円 103円
1gあたり100円の壁
70位 EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM 515g 49,880円 97円
71位 EF50mm F1.8 STM 160g 13,780円 86円
72位 EF70-300mm F4-5.6 IS II USM 710g 51,062円 72円
73位 EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM 375g 26,000円 69円
74位 390g 23,000円 59円

一番高価なのは、EF14mm F2.8L II USM

というわけで、キヤノンのEF・EF-S・EF-Mレンズで1gの価格が最も高かったレンズは、1g当たり342円EF14mm F2.8L II USMでした。

画像:Amazon

Reported by 正隆