1g当たりの価格が高いレンズはどれ?ーニコンFマウント編ー

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

レンズファンの皆さんこんにちは。

レンズの良し悪しを測る基準には、解像力、歪曲の少なさ、周辺減光、色収差の少なさなど様々な要素があります。

しかし、贅沢感を感じるか否か、それは結局質量の割に高いか安いか?ではないでしょうか。

そこで今回は、価格コムの最安値(記事執筆時)価格を参考に、ニコンFマウントレンズを1g当たりの価格でランク付けしてみたいと思います。

■ニッコールレンズ1gあたりの価格ランキング


順位 レンズ名 質量 価格 1g価格
01位 AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G 385g 154,880円 402円
1gあたり400円の壁
02位 PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D 635g 244,647円 385円
03位 PC NIKKOR 19mm f/4E ED 885g 333,000円 375円
04位 AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR 4,590g 1,620,100円 353円
05位 AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR 3,500g 1,225,980円 350円
06位 AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED 620g 205,580円 332円
07位 PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED 730g 239,800円 328円
08位 AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR 3,800g 1,150,640円 303円
09位 PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED 740g 222,710円 301円
10位 AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G 595g 178,990円 301円
1gあたり300円の壁
11位 AI AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D 290g 85,730円 296円
12位 AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR 3,810g 1,117,510円 293円
13位 AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR 3,090g 898,980円 291円
14位 AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G 600g 174,800円 291円
15位 AI Nikkor 20mm f/2.8S 260g 69,990円 269円
16位 AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED 645g 169,015円 262円
17位 AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED 465g 118,800円 255円
18位 AI AF Nikkor 14mm f/2.8D ED 670g 196,800円 252円
19位 AI AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED 745g 181,850円 244円
20位 AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR 755g 181,000円 240円
21位 AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED 485g 115,920円 239円
22位 AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II 3,360g 795,560円 237円
23位 AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED 305g 71,080円 233円
24位 AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II 2,930g 658,248円 225円
25位 AI AF Nikkor 20mm f/2.8D 270g 60,570円 224円
26位 AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED 355g 77,800円 219円
27位 AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED 900g 195,000円 217円
28位 AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR 1,070g 218,000円 204円
29位 AI Nikkor 35mm f/1.4S 400g 81,530円 204円
30位 AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II 2,900g 588,860円 203円
1gあたり200円の壁
31位 AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED 970g 192,976円 199円
32位 AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED 460g 91,673円 199円
33位 AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED 355g 70,710円 199円
34位 AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR 480g 92,660円 193円
35位 AI Nikkor 28mm f/2.8S 250g 48,200円 193円
36位 AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED 985g 179,779円 183円
37位 AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED 755g 137,835円 183円
38位 AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G 330g 58,980円 179円
39位 AI Nikkor 50mm f/1.4S 250g 44,840円 179円
40位 AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED 385g 68,480円 178円
41位 AI Micro-Nikkor 105mm f/2.8S 515g 90,079円 175円
42位 AI Nikkor 24mm f/2.8S 260g 45,450円 175円
43位 AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G 280g 48,150円 172円
44位 AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR 1,430g 243,657円 170円
45位 AI AF DC-Nikkor 105mm f/2D 640g 108,800円 170円
46位 AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED 305g 50,790円 167円
47位 AI AF Nikkor 35mm f/2D 205g 34,080円 166円
48位 AI AF DC-Nikkor 135mm f/2D 815g 132,758円 163円
49位 AI Nikkor 50mm f/1.2S 360g 58,120円 161円
50位 AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR 680g 107,800円 159円
51位 AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED 425g 64,979円 153円
52位 AI AF Nikkor 24mm f/2.8D 270g 41,229円 153円
53位 AI AF Nikkor 28mm f/2.8D 205g 31,120円 152円
54位 AI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S 290g 43,560円 150円
55位 AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR 230g 34,580円 150円
56位 AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR 850g 124,822円 147円
57位 AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G 350g 51,460円 147円
58位 AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR 1,570g 229,000円 146円
59位 AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR 355g 51,800円 146円
60位 AI AF Nikkor 50mm f/1.4D 230g 33,544円 146円
61位 AI AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED 1,190g 169,500円 142円
62位 AI AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF 545g 73,580円 135円
63位 AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR 205g 27,680円 135円
64位 AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition) 190g 24,254円 128円
65位 AI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED 760g 94,750円 125円
66位 AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G 235g 29,160円 124円
67位 AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G 185g 23,018円 124円
68位 AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED 750g 91,370円 122円
69位 AI AF Nikkor 50mm f/1.8D 155g 18,840円 122円
70位 AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G 190g 23,018円 121円
71位 AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR 550g 64,800円 118円
72位 AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D 440g 51,150円 116円
73位 AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR 800g 89,980円 112円
74位 AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR 420g 45,410円 108円
75位 AI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED 1,300g 136,650円 105円
76位 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR 490g 49,800円 102円
1gあたり100円の壁
77位 AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G 200g 19,340円 97円
78位 AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR 680g 63,077円 93円
79位 AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR 415g 34,680円 84円
80位 AI AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED 1,440g 114,619円 80円
81位 AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED 745g 58,796円 79円
82位 AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II 565g 41,250円 73円
83位 AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR 530g 36,350円 69円
84位 AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR 2,300g 123,518円 54円

ニコンFマウントレンズで一番高価なのは、AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

というわけで、ニッコールレンズで1gの価格が最も高かったレンズは、1g当たり402円AF-S NIKKOR 58mm f/1.4Gでした。

画像:Amazon

Reported by 正隆