今回はオリンパスから発売されました新大口径望遠レンズ、M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PROの詳細です。
オリンパスユーザーは私の写真教室でも非常に多いです。この期待のレンズM.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PROを見ていきましょう。
■M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PROの概要
高い光学性能と小型・軽量、防塵・防滴・耐低温性能が実現する圧倒的な機動性により、苛酷な環境でも傑出した画質を提供する「M.ZUIKO PRO」カテゴリーの超望遠レンズ、それがM.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PROです。
オリンパスの交換レンズとして初めてレンズ内手ぶれ補正機構を搭載。新開発のボディー内5軸手ぶれ補正機構と協調させる「5軸シンクロ手ぶれ補正」が、世界最強6段の補正性能を実現しました。
優れた機動性と相まって今まで難しかった超望遠域での手持ち撮影が可能となります。1.4倍のテレコンバーターMC-14と組み合わせれば840mmの超望遠レンズとして使用できます。
■M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PROの主な特長
- 世界最強6段の補正性能を誇る「5軸シンクロ手ぶれ補正」
- 小型・軽量、防塵・防滴・耐低温性能が実現した圧倒的な機動性
- オリンパス史上最高レベルの解像力
- 高速・高精度オートフォーカス
- 最大撮影倍率0.48倍のテレマクロ撮影
- 600mm(35mm判換算)の超望遠手持ち撮影
- 上質感と使いやすさを追求したスリムデザイン
- 超望遠レンズと静音シャッターが可能にする新しい世界
- 豊富なシステムアクセサリー
■M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PROの基本情報
製品名 | 600mm相当(35mm判換算) M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO |
---|---|
希望小売価格 | 370,000円(税込 399,600円) |
JANコード | 4545350-049423 |
発売日 | 2016年2月下旬 |
主な同梱品 | レンズキャップ LC-77B、レンズケース LSC-1127、デコレーションリング DR-79、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書 |
別売りアクセサリー | 1.4倍テレコンバーター MC-14、プロテクトフィルター PRF-ZD77 PRO、ドットサイト照準器EE-1 |
■世界最強6段の補正性能を誇る5軸シンクロ手ぶれ補正
オリンパスの交換レンズにレンズ内手ぶれ補正機構を初搭載。
ボディー内5軸手ぶれ補正機構と協調させることで、世界最強6段の補正性能を実現する新開発の「5軸シンクロ手ぶれ補正」が、今まで難しかった超望遠域での手持ち撮影を可能にします。
■M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PROの主な仕様
焦点距離 | 300mm(35mm判換算600mm相当) |
---|---|
レンズ構成 | 10群17枚(スーパーEDレンズ3枚、HRレンズ3枚、E-HRレンズ1枚) |
防滴処理 | 防塵防滴機構 |
フォーカシング方式 | ハイスピードイメージャAF(MSC) |
画角 | 4.1° |
最短撮影距離 | 1.4m |
最大撮影倍率 | 0.24倍(35mm判換算0.48倍相当) |
最近接撮影範囲 | 72.1 × 54.2mm |
絞り羽枚数 | 9枚(円形絞り) |
最大口径比 | F4 |
最小口径比 | F22 |
レンズ内手ぶれ補正機構 | あり(VCM機構) |
手ぶれ補正性能 | 5軸シンクロ手ぶれ補正時:6段 レンズ手ぶれ補正時:4段CIPA規格準拠。2軸加振時(Pitch/Yaw)、半押し中手ぶれ補正:OFF、使用ボディー:E-M1 FW ver4.0/E-M5 Mark II FW ver2.0(2015年12月現在) |
フィルターサイズ | Ø77mm |
フード | 組込式 |
大きさ 最大径×長さ | Ø92.5 × 280mm(フード使用時) / Ø92.5 × 227mm(フード収納時) |
質量 | 1,270g (三脚座除く) / 1,475g(三脚座含む) |
同梱品 | レンズキャップ(LC-77B)、レンズリアキャップ(LR-2)、デコレーションリング(DR-79)、レンズケース(LSC-1127)、取扱説明書、保証書 |
■レンズ構成図&MTF特性図
レンズ構成図
MTF特性図
■M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO作例
実写作例1(引用元:OLYMPUS)
撮影機材 | E-M1 |
---|---|
焦点距離 | 300 mm (35mm判換算600mm相当) |
シャッター速度 | 1/2000秒 |
絞り値 | F4 |
ISO感度 | 400 |
画像サイズ | 4608 x 3456 |
ファイルサイズ | 4.4 MB |
実写作例2(引用元:OLYMPUS)
撮影機材 | E-M1 |
---|---|
焦点距離 | 300 mm (35mm判換算600mm相当) |
シャッター速度 | 1/1000秒 |
絞り値 | F4 |
ISO感度 | 200 |
画像サイズ | 4608 x 3456 |
ファイルサイズ | 6.66 MB |
実写作例3(引用元:OLYMPUS)
撮影機材 | E-M1 |
---|---|
焦点距離 | 300 mm (35mm判換算600mm相当) |
シャッター速度 | 1/200秒 |
絞り値 | F5.6 |
ISO感度 | 800 |
画像サイズ | 4608 x 3456 |
ファイルサイズ | 5.6 MB |
実写作例4(引用元:OLYMPUS)
撮影機材 | |
---|---|
焦点距離 | 420 mm (35mm判換算840mm相当) |
シャッター速度 | 1/30秒 |
絞り値 | F5.6 |
ISO感度 | 200 |
画像サイズ | 4608 x 3456 |
ファイルサイズ | 4.74 MB |
実写作例5(引用元:OLYMPUS)
撮影機材 | E-M1 |
---|---|
焦点距離 | 300 mm (35mm判換算600mm相当) |
シャッター速度 | 1/1600秒 |
絞り値 | F5 |
ISO感度 | 200 |
画像サイズ | 4608 x 3456 |
ファイルサイズ | 7.12 MB |
実写作例6(引用元:OLYMPUS)
撮影機材 | |
---|---|
焦点距離 | 420 mm (35mm判換算840mm相当) |
シャッター速度 | 1/400秒 |
絞り値 | F5.6 |
ISO感度 | 400 |
画像サイズ | 3456 x 4608 |
ファイルサイズ | 6.66 MB |
実写作例7(引用元:OLYMPUS)
撮影機材 | |
---|---|
焦点距離 | 420 mm (35mm判換算840mm相当) |
シャッター速度 | 1/1600秒 |
絞り値 | F5.6 |
ISO感度 | 500 |
画像サイズ | 4608 x 3456 |
ファイルサイズ | 4.21 MB |
実写作例8(引用元:OLYMPUS)
撮影機材 | |
---|---|
焦点距離 | 420 mm (35mm判換算840mm相当) |
シャッター速度 | 1/320秒 |
絞り値 | F5.6 |
ISO感度 | 200 |
画像サイズ | 3456 x 4608 |
ファイルサイズ | 4.71 MB |
実写作例9(引用元:OLYMPUS)
撮影機材 | E-M5 Mark II |
---|---|
焦点距離 | 300 mm (35mm判換算600mm相当) |
シャッター速度 | 120秒
|
絞り値 | F4 |
ISO感度 | 3200 |
画像サイズ | 4608 x 3456 |
ファイルサイズ | 6.51 MB |
画像:OLYMPUS
Reported by 正隆