カメラ業界動向ファンの皆さんこんにちは。
日本のものづくり最後の砦とも言われてきたカメラ業界の凋落が叫ばれて久しいわけですが、実際に2000年代においてデジタルカメラの出荷台数や出荷金額はどのように推移してきたのでしょうか?
今回は、このデジタルカメラの出荷台数・出荷金額・平均単価の推移について、CIPAのデータからみていきたいと思います。
■デジタルカメラ出荷台数の推移(単位:台)
年 | レンズ一体型 | レンズ交換式カメラ | カメラ全体 | ||
一眼レフ | ミラーレス | 合計 | |||
2000 | 10,342,000 | ー | ー | ー | 10,342,000 |
2001 | 14,753,000 | ー | ー | ー | 14,753,000 |
2002 | 24,551,000 | ー | ー | ー | 24,551,000 |
2003 | 42,563,000 | ー | ー | 845,000 | 43,408,000 |
2004 | 57,290,000 | ー | ー | 2,476,000 | 59,766,000 |
2005 | 60,975,000 | ー | ー | 3,791,000 | 64,766,000 |
2006 | 73,717,000 | ー | ー | 5,264,000 | 78,981,000 |
2007 | 92,899,000 | ー | ー | 7,468,000 | 100,367,000 |
2008 | 110,070,000 | ー | ー | 9,687,000 | 119,757,000 |
2009 | 95,953,000 | ー | ー | 9,911,000 | 105,864,000 |
2010 | 108,576,000 | ー | ー | 12,887,000 | 121,463,000 |
2011 | 99,830,000 | ー | ー | 15,694,000 | 115,524,000 |
2012 | 77,982,000 | 16,200,000 | 3,957,000 | 20,157,000 | 98,139,000 |
2013 | 45,708,000 | 13,826,000 | 3,306,000 | 17,131,000 | 62,840,000 |
2014 | 29,595,000 | 10,550,000 | 3,289,000 | 13,839,000 | 43,434,000 |
2015 | 22,341,000 | 9,709,000 | 3,345,000 | 13,054,000 | 35,395,000 |
2016 | 12,582,000 | 8,449,000 | 3,159,000 | 11,608,000 | 24,190,000 |
2017 | 13,303,000 | 7,596,000 | 4,080,000 | 11,676,000 | 24,978,000 |
※前年から増加した場合は赤、減少した場合は青の背景で表記 |
右肩下がりとなっている出荷台数
総出荷台数の推移を見ると、2017年に一瞬盛り返しているものの、これは2016年に熊本地震の影響からカメラの生産が滞ったために出荷台数が大きく下落したことの反動によるものとみられています。
そのためレンズ一体型は東日本大震災のあった2011年以降、レンズ交換式カメラはブームが下火になった2013年以降ジリジリと出荷台数を下げているのが現状です。
■デジタルカメラ出荷金額の推移(単位:百万円)
年 | レンズ一体型 | レンズ交換式カメラ | カメラ全体 | ||
一眼レフ | ミラーレス | 合計 | |||
2000 | 437,979 | ー | ー | ー | 437,979 |
2001 | 545,434 | ー | ー | ー | 545,434 |
2002 | 797,671 | ー | ー | ー | 797,671 |
2003 | 1,139,541 | ー | ー | 85,502 | 1,225,043 |
2004 | 1,359,881 | ー | ー | 186,129 | 1,546,010 |
2005 | 1,297,416 | ー | ー | 261,210 | 1,558,626 |
2006 | 1,436,438 | ー | ー | 337,920 | 1,774,358 |
2007 | 1,615,431 | ー | ー | 445,100 | 2,060,531 |
2008 | 1,638,668 | ー | ー | 525,372 | 2,164,040 |
2009 | 1,161,941 | ー | ー | 458,858 | 1,620,799 |
2010 | 1,139,863 | ー | ー | 503,390 | 1,643,253 |
2011 | 917,674 | ー | ー | 534,569 | 1,452,242 |
2012 | 714,951 | 627,943 | 125,220 | 753,163 | 1,468,115 |
2013 | 490,230 | 556,509 | 121,753 | 678,262 | 1,168,492 |
2014 | 359,192 | 468,207 | 137,117 | 605,324 | 964,516 |
2015 | 307,148 | 429,033 | 149,265 | 578,298 | 885,446 |
2016 | 190,715 | 370,127 | 149,433 | 519,560 | 710,275 |
2017 | 214,489 | 356,912 | 221,417 | 578,329 | 792,817 |
※前年から増加した場合は赤、減少した場合は青の背景で表記 |
出荷金額はミラーレスカメラが健闘
出荷金額も全体の傾向としては近年下がり続けていましたが、フルサイズミラーレスをはじめとする高付加価値カメラが健闘し、ミラーレス部門は出荷金額を順調に伸ばしています。
一眼レフは出荷台数の低迷によって出荷金額も比例して落ちているものの、ミラーレスカメラの単価の伸びによって全体としてはやや回復しつつあるのかもしれません。
■デジタルカメラ平均単価の推移(単位:円)
年 | レンズ一体型 | レンズ交換式カメラ | カメラ全体 | ||
一眼レフ | ミラーレス | 合計 | |||
2000 | 42,300 | ー | ー | ー | 42,300 |
2001 | 37,000 | ー | ー | ー | 37,000 |
2002 | 32,500 | ー | ー | ー | 32,500 |
2003 | 26,800 | ー | ー | 101,200 | 28,200 |
2004 | 23,700 | ー | ー | 75,200 | 25,900 |
2005 | 21,300 | ー | ー | 68,900 | 24,100 |
2006 | 19,500 | ー | ー | 64,200 | 22,500 |
2007 | 17,400 | ー | ー | 59,600 | 20,500 |
2008 | 14,900 | ー | ー | 54,200 | 18,100 |
2009 | 14,900 | ー | ー | 46,300 | 15,300 |
2010 | 10,500 | ー | ー | 39,100 | 13,500 |
2011 | 9,200 | ー | ー | 34,100 | 12,600 |
2012 | 9,200 | 38,800 | 31,600 | 37,400 | 15,000 |
2013 | 10,700 | 40,300 | 36,800 | 39,600 | 18,600 |
2014 | 12,100 | 44,400 | 41,700 | 43,700 | 22,200 |
2015 | 13,700 | 44,200 | 44,600 | 44,300 | 25,000 |
2016 | 15,200 | 43,800 | 47,300 | 44,800 | 29,400 |
2017 | 16,100 | 47,000 | 54,300 | 49,500 | 31,700 |
※前年から増加した場合は赤、減少した場合は青の背景で表記 |
平均単価は全部門で回復傾向
カメラメーカーが高付加価値カメラに軸足を移していったことから、平均単価は全部門で回復傾向にあります。
高いカメラばかりでは一般層に写真趣味が広がりにくくなってしまうため、あまり極端な高級路線は良いことではありませんが、近年のデジタルカメラの値崩れはカメラメーカーに利益をもたらさないほどに下落してしまっていたため、それを踏まえて考えれば、平均単価は今しばらくは上がる方が健全な業界と言えるだろうという気がします。
参考:CIPA
画像:YouTube(Nikon Imaging Japan)
Reported by 正隆