年間カメラメーカーシェア発表!BCN 2020

BCN AWARDは、全国の量販店の実売POSデータを日次で収集・集計した「BCNランキング」に基づき、 カメラやレンズ製品などの年間(2019年1月1日-2019年12月31日)販売台数1位のトップベンダーの功績を讃える、非常に知名度のあるマーケティング会社の賞です。

目次
  • デジタル一眼レフ部門
  • ミラーレス部門
  • コンパクトデジタルカメラ部門
  • 交換レンズ部門
  • ビデオカメラ部門
  • アクションカム部門
  • 三脚・一脚部門
  • カメラバッグ部門
  • インクジェットプリンタ部門

今回は2019年最も売れたメーカーはどこなのか?そのシェアが遂に明かされます!

■デジタル一眼レフ部門


発表年 1位 2位 3位
2020 キヤノン 56.3% ニコン 41.1% リコー 2.4%
前年比 -1.1% 前年比 +1.8% 前年比 -0.7%
2019 キヤノン 57.4% ニコン 39.3% リコー 3.1%
2018 キヤノン 61.1% ニコン 34.4% リコー 4.2%
2017 キヤノン 63.3% ニコン 31.6% リコー 4.8%
2016 キヤノン 56.2% ニコン 36.7% リコー 6.7%
2015 キヤノン 54.7% ニコン 39.1% リコー 4.5%
2014 キヤノン 49.2% ニコン 42.5% リコー 5.2%
2013 キヤノン 52.7% ニコン 35.1% ソニー 7.1%
2012 キヤノン 46.3% ニコン 39.2% ペンタックス 7.5%

終焉に近づく一眼レフ、ニコンがシェアアップでキヤノンとニコンが二分

2017年にはダブルスコアまで差が開いていたキヤノンとニコンでしたが、その後ニコンが猛追し、再びキヤノンにシェアで迫っています。

一眼レフ自体が既にレンズ交換式カメラの座を退いたわけですが、結局最後まで一眼レフを作り続け、トップ3になったのはキヤノン・ニコン・リコー(ペンタックス)でした。

このあたりは三社の一眼レフに対する矜持のようなものを感じさせる部分であると言えるでしょう。

■ミラーレス部門


発表年 1位 2位 3位
2020 キヤノン 30.9% ソニー 25.9% オリンパス 23.4%
前年比 -0.7% 前年比 +3.2% 前年比 -0.1%
2019 キヤノン 31.6% オリンパス 23.5% ソニー 22.7%
2018 オリンパス 27.7% キヤノン 21.3% ソニー 20.2%
2017 オリンパス 26.8% キヤノン 18.5% ソニー 17.9%
2016 オリンパス 34.5% ソニー 24.8% キヤノン 13.6%
2015 ソニー 34.3% オリンパス 22.3% パナソニック 11.9%
2014 オリンパス 28.9% ソニー 26.5% パナソニック 14.2%
2013 オリンパス 29.8% パナソニック 23.3% ソニー 20.1%
2012 オリンパス 36.6% パナソニック 29.3% ソニー 27.3%
2011 パナソニック 38.7% ソニー 32.2% オリンパス 29.1%

キヤノンが首位を守るも、ソニーが猛追

レンズ交換式カメラの主役となったミラーレスですが、昨年ミラーレスでもトップシェアを獲得したキヤノンは微減、対してソニーはオリンパスを抜いて大きくシェアを伸ばし、キヤノンを猛追する形となりました。

4位以下のシェアを見て見たいところですが、トップ3社で80.2%のシェアを持っているところを見ると、残り19,8%のシェアをパナソニック、富士フイルム、ニコン、リコーなどで奪い合っているわけで、その中から抜け出してくるメーカーがあるかどうかも今後の注目点でしょう。

■コンパクトデジタルカメラ部門


発表年 1位 2位 3位
2020 キヤノン 39.3% ニコン 22.9% ソニー 15.2%
前年比 +9.5% 前年比 -8.6% 前年比 +3.3%
2019 ニコン 31.5% キヤノン 29.8% ソニー 11.9%
2018 キヤノン 27.9% ニコン 25.5% カシオ 17.2%
2017 キヤノン 27.3% ニコン 22.1% カシオ 19.3%
2016 キヤノン 30.5% ニコン 21.0% カシオ 14.8%
2015 キヤノン 28.7% ニコン 15.3% カシオ 15.2%
2014 キヤノン 20.0% ニコン 15.5% ソニー 15.4%
2013 キヤノン 17.6% ソニー 16.5% ニコン 14.1%
2012 キヤノン 16.9% ソニー 15.1% カシオ 13.9%
2011 キヤノン 19.0% カシオ 15.2% パナソニック 13.9%
2010 キヤノン 19.6% カシオ 18.6% パナソニック 14.6%
2009 キヤノン 18.3% カシオ 15.4% パナソニック 15.2%
2008 キヤノン 19.8% 松下電器産業 16.1% ソニー 14.1%
2007 キヤノン 21.0% カシオ 16.3% ソニー 15.2%
2006 キヤノン 18.5% カシオ 14.7% 松下電器産業 12.7%

キヤノンがトップシェアを奪還、カメラ部門全てを制覇す

コンパクトデジタルカメラはキヤノンが大幅にシェアを伸ばし、トップを奪還。

結果的にキヤノンは遂に、一眼レフ、ミラーレス、コンデジ、交換レンズといった主要なカメラ部門の全てでトップシェアを獲得し、その強さを見せつける結果となりました。

■交換レンズ部門


発表年 1位 2位 3位
2020 キヤノン 19.9% ソニー 16.9% ニコン 14.4%
前年比 -0.8% 前年比 +1.2% 前年比 +0.7%
2019 キヤノン 20.7% シグマ 15.7% ニコン 13.7%
2018 キヤノン 21.9% シグマ 16.2% タムロン 13.7%
2017 キヤノン 24.0% シグマ 14.3% ニコン 12.5%
2016 キヤノン 24.1% ニコン 15.2% シグマ 13.5%
2015 キヤノン 21.2% ニコン 15.2% シグマ 13.3%
2014 キヤノン 20.2% ニコン 18.9% シグマ 12.6%
2013 キヤノン 23.3% ニコン 19.6% タムロン 14.5%
2012 キヤノン 21.7% タムロン 20.3% ニコン 19.7%
2011 キヤノン 24.9% ニコン 20.4% タムロン 15.5%
2010 キヤノン 26.3% ニコン 23.3% シグマ 14.1%

ソニー、ニコンがシェア伸ばした交換レンズ

交換レンズはキヤノンが微減、ソニーとニコンがシェアを拡大しました。

3社合計のシェアは51.2%であるため、残りの48.8%をシグマ、タムロン、オリンパス、富士フイルム、パナソニック、リコーがシェアを分け合うという形になっています。

■ビデオカメラ部門


発表年 1位 2位 3位
2020 パナソニック 35.6% ソニー 34.3% JVCケンウッド 14.0%
前年比 -10.2% 前年比 -0.8% 前年比 +0.9%
2019 パナソニック 45.8% ソニー 35.1% JVCケンウッド 13.1%
2018 パナソニック 42.0% ソニー 38.9%  JVCケンウッド 16.4%
2017 パナソニック 41.8% ソニー 36.0% JVCケンウッド 19.9%
2016 パナソニック 37.8% ソニー 36.7% JVCケンウッド 20.3%
2015 ソニー 43.0% パナソニック 30.3% JVCケンウッド 16.2%
2014 ソニー 37.1% パナソニック 27.8% JVCケンウッド 24.4%
2013 ソニー 40.2% パナソニック 24.8% JVCケンウッド 18.2%
2012 ソニー 33.6% パナソニック 25.6% JVCケンウッド 16.9%
2011 ソニー 37.7% パナソニック 21.5% キヤノン 13.6%
2010 ソニー 40.8% パナソニック 24.4% 日本ビクター 20.3%
2009 ソニー 36.1% パナソニック 20.9% 日本ビクター 20.7%
2008 ソニー 38.5% ビクター 20.7% 松下電器産業 15.9%
2007 ソニー 35.5% ビクター 18.8% キヤノン 16.3%
2006 ソニー 38.6% 松下電器産業 21.1% キヤノン 16.4%
2005 ソニー 44.1% キヤノン 19.9% 松下電器産業 18.6%

パナソニックのシェア大幅下落、ソニーと再び接戦に

ビデオカメラは首位のパナソニックが昨年から大幅にシェアを落とし、2位のソニーもシェアを落としたものの、結果的に両社のシァアは拮抗し、再び激戦となっています。

3位のJVCケンウッド のシェアは微増であるため、どこのメーカーがパナソニックのシェアを奪っていったのかはわかりませんが、ビデオカメラ業界で大きなシェアの変動が起きていることは確かなようです。

■アクションカム部門


発表年 1位 2位 3位
2020 GoPro 75.6% ソニー 8.7% SAC 4.5%
前年比 +1.3% 前年比 +0.2% 前年比 -2.7%
2019 GoPro 74.3% ソニー 8.5% SAC 7.2%
2018 GoPro 67.2% ソニー 9.5% パナソニック 7.3%
2017 GoPro 51.2% ソニー 15.5% パナソニック 13.7%
2016 GoPro 33.9% ソニー 25.4% パナソニック 20.5%

GoPro圧倒、他社をさらに引き離す

アクションカムに関してはGoPro が更にシェアを引き離し、独走態勢を加速しています。

様々な画質、機能、アクセサリー、様々な面で強固なブランドを確立しています。

■三脚・一脚部門


発表年 1位 2位 3位
2020 ベルボン 17.5% Vitec Group 17.3% ハクバ写真産業 16.3%
前年比 +1.4% 前年比 +0.2% 前年比 -0.9%
2019 ハクバ写真産業 17.2% Vitec Group 17.1% ベルボン 16.1%
2018 ハクバ写真産業 17.1% ベルボン 16.8% スリック 12.1%
2017 ベルボン 18.2% ハクバ写真産業 13.8% スリック 10.3%
2016 ベルボン 21.0% ハクバ写真産業 12.9% 新東京物産 11.5%
2015 スリック 18.9% ハクバ写真産業 17.1% ベルボン 16.9%
2014 スリック 25.7% ハクバ写真産業 18.3% ベルボン 9.4%
2013 スリック 24.9% ハクバ写真産業 17.5% Joby 10.2%
2012 スリック 28.9% ハクバ写真産業 18.2% Joby 13.2%

ベルボン躍進、三脚業界のトップブランドの座を奪還する

三脚はベルボンが接戦を制し、昨年の3位から遂にトップシェアを奪還した形となりました。

とは言っても上位3社の差はわずかであるため、まだまだ予断を許さない状況といえるでしょう。

■カメラバッグ部門


発表年 1位 2位 3位
2020 ハクバ写真産業 34.1% エレコム 18.3% Vitec Group 5.5%
前年比 +3.8% 前年比 -0.5% 前年比 -1.4%
2019 ハクバ写真産業 30.3% エレコム 18.8% Vitec Group 6.9%
2018 ハクバ写真産業 26.7% エレコム 20.4% Lowepro シェア5.0%
2017 ハクバ写真産業25.0% エレコム 20.2% ニコン 4.5%
2016 エレコム 27.4% ハクバ写真産業 18.6% キヤノン 4.8%
2015 エレコム 33.2% ハクバ写真産業 16.4% ソニー 5.1%
2014 エレコム 29.1% ハクバ写真産業 13.7% サンワサプライ 9.2%
2013 エレコム 30.8% サンワサプライ 15.1% ハクバ写真産業 13.8%

ハクバ強し。更にシェア拡大で一強状態を強固なものに

カメラバック部門はハクバ写真産業が着々とシェアを伸ばし続け、一強状態を確立しつつあります。

■インクジェットプリンタ部門


発表年 1位 2位 3位
2020 キヤノン 43.7% エプソン 42.7% ブラザー 13.0%
前年比 +1.3% 前年比 -2.2% 前年比 +1.2%
2019 エプソン 44.9% キヤノン 42.4% ブラザー 11.8%
2018 キヤノン 44.3% エプソン 42.5% ブラザー 12.1%
2017 キヤノン 45.9% エプソン 40.4% ブラザー 11.6%
2016 キヤノン 45.5% エプソン 39.1% ブラザー 10.9%
2015 キヤノン 42.6% エプソン 39.4% ブラザー 12.0%
2014 セイコーエプソン 41.6% キヤノン 40.0% ブラザー 10.8%
2013 セイコーエプソン 42.5% キヤノン 40.1% ブラザー工業 9.7%
2012 セイコーエプソン 45.0% キヤノン 39.3% ブラザー工業 8.8%
2011 キヤノン 44.6% セイコーエプソン 41.8% ブラザー工業 7.6%
2010 キヤノン 44.2% セイコーエプソン 42.8% ブラザー工業 7.7%
2009 セイコーエプソン 44.6% キヤノン 42.5% ブラザー工業 7.4%
2008 キヤノン 45.2% セイコーエプソン 44.7% 日本ヒューレット・パッカード 3.7%
2007 キヤノン 46.5% セイコーエプソン 44.3% 日本ヒューレット・パッカード 3.2%
2006 セイコーエプソン 45.9% キヤノン 43.4% 日本ヒューレット・パッカード 5.7%
2005 キヤノン 59.6% セイコーエプソン 37.0% レックスマーク 2.0%
2004 セイコーエプソン 51.6% キヤノン 45.6% 日本ヒューレット・パッカード 1.3%
2003 セイコーエプソン 51.0% キヤノン 42.7% 日本ヒューレット・パッカード 3.5%
2002 セイコーエプソン 50.4% キヤノン 38.2% 日本ヒューレット・パッカード 5.5%
2001 セイコーエプソン 52.4% キヤノン 31.5% NEC 6.1%
2000 セイコーエプソン 56.0% キヤノン 28.2% HP 6.2%

キヤノンが接戦を制し、トップシェア獲得

インクジェットプリンタ部門では、シェアを伸ばしたキヤノンが首位を奪還、3位のブラザーもじわりじわりとシェアを伸ばしてきています。

参考:BCN
画像:BCN

Reported by 正隆