みなさん魚眼レンズはお持ちですか?
魚眼レンズは撮り方次第で様々な表現を得ることが出来ます。そんなめくるめく歪みの世界に誘う今回は魚眼レンズの選び方とオススメの被写体のお話です。
■魚眼レンズの種類 〜対角魚眼と円周魚眼〜
写真用魚眼レンズには、円周魚眼レンズと対角魚眼レンズがあり、一部ズームによって円周魚眼と対角魚眼を切り替えられるレンズもあります。ここではその円周魚眼レンズと対角魚眼レンズの違いを解説します。
また、フルサイズ用の魚眼レンズはそれより小さいフォーマットであるAPS-C機などにつけた場合は、円周魚眼レンズが対角魚眼レンズとして使うことになったり、対角魚眼レンズの魚眼効果がほとんど発揮できない場合もありますからその点は注意しましょう。
対角魚眼
画面対角線よりも大きなイメージサークル径を持つものを対角線魚眼レンズと呼び、画面全体に映像が写りますが、魚眼レンズは歪曲収差があるため大きく歪んだように写ります。
円周魚眼(全周魚眼)
画面の水平垂直対角線両方よりもイメージサークルが小さいレンズを全周魚眼レンズもしくは円周魚眼レンズと呼び、写真は円形になります。像が写っている以外の部分は黒くケラれた状態となります。
■魚眼レンズの使い所
建物の内観やモニュメントなどの建築物を撮る他にも魚眼レンズは使いどころが意外とあります。一連をご紹介いたしますので、ぜひ皆さんも自分なりの被写体を探してみてくださいね!
1.木立を見上げてみる
森や林の中、あるいは竹林の中などから真上に向かって撮ってみましょう。超広角によるパースペクティブと魚眼ならでは歪曲で、天高く伸びてゆく木々を写し込めます。
2.スタジアムの全景を撮ってみる
大きなスタジアムでは、超広角レンズでも端から端まで写すのは難しいものです。そんな時も魚眼レンズにお任せ。全景を写し込み、スタジアムが1枚の写真にすっぽり収まります。それによって沢山の観客の興奮や臨場感を伝えることが出来ます。
3.ペットの顔をアップで撮ってみる
数年前にカレンダーなどで流行った、ペットの鼻の部分がアップの写真。これも魚眼レンズで撮影しています。
お宅のワンちゃん・ネコちゃんで試してみれば、鼻が大きくキュートかつ大迫力で写し込めますよ。写真がマンネリ気味の方はお試しあれ。
4.思い切ってポートレート撮影に
ポートレートでも魚眼レンズを使えば、いつもとひと味もふた味も違った写真が撮れること間違いなし。
コツは人物の頭を中央にすることです。広角でポートレートは一昔前では鼻が大きく写るからダメと言われたものですが、今では敢えてそれを強調することでコミカルなポートレートに仕上げることが出来ます。
また、下から煽って全身を撮るのもよし。そうすることで極端に足が長く写し込めます。その際はパンツスタイルなどで足を広げたポーズが似合います。東京タワーのように大胆に足が長く伸びて写し込めます。また、思い切って動きのあるポーズを撮ってみるのもいいでしょう。
5.広大な花畑で一輪だけを主役に
広角レンズで花畑…広々とした開放感が気持ちいですが、ちょっと物足りない時は魚眼レンズをお試しあれ。上向きに咲いている形の整った1輪を主役にしてぐぐっと寄り、周辺は花畑の全景を写し込みましょう。インパクトのある1枚になること間違いなし!
■マウント別魚眼レンズ一覧
マウント | メーカー | 対角/円周 | フルサイズ | レンズ名 |
Canon EF | Canon | 対角/円周 | 対応 | EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM |
最短撮影距離15cm。フルサイズで全周魚眼と対角魚眼。APS-C/Hでは対角魚眼。 | ||||
SIGMA | 円周 | 対応 | 8mm F3.5 EX DG CIRCULAR FISHEYE | |
最短撮影距離13.5cm。SLDガラス、スーパーマルチレイヤーコートを採用。 | ||||
SIGMA | 対角 | 対応 | 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE | |
15cmの撮影距離と被写界深度の深さで昆虫等のクローズアップ撮影も楽しめます。 | ||||
SAMYANG | 対角 | 対応 | 12mm F2.8 ED AS NCS FISH-EYE | |
8群12枚、3枚のEDレンズと2枚の非球面レンズを適用して高い解像力が売り。 | ||||
SIGMA | 円周 | 非対応 | 4.5mm F2.8 EX DC CIRCULAR FISHEYE HSM | |
SLDガラスで優れた光学性能を実現。AFスピードの高速化と静粛性を実現。 | ||||
SIGMA | 対角 | 非対応 | 10mm F2.8 EX DC FISHEYE HSM | |
最短撮影距離13.5cm、最大倍率1:3.3 。レンズ先端から1.8cmまで寄ることが可能。 | ||||
Tokina | 対角 | 非対応 | AT-X 107 DX Fish Eye 10-17mm F3.5-4.5 | |
レンズ前面に新開発のWRコートを施しております。撥水性、撥油性に優れます。 | ||||
Nikon F | Nikon | 対角 | 対応 | Ai AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D |
4種類の後部バヨネット式専用フィルターで多様なフィルターワークが楽しめます。 | ||||
Nikon | 対角 | 非対応 | AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED | |
レンズ先端から約3cmまで被写体に近づいてのクローズアップ撮影が可能。 | ||||
SIGMA | 円周 | 対応 | 8mm F3.5 EX DG CIRCULAR FISHEYE | |
最短撮影距離13.5cm。SLDガラス、スーパーマルチレイヤーコートを採用。 | ||||
SIGMA | 対角 | 対応 | 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE | |
15cmの撮影距離と被写界深度の深さで昆虫等のクローズアップ撮影も楽しめます。 | ||||
SAMYANG | 対角 | 対応 | 12mm F2.8 ED AS NCS FISH-EYE | |
8群12枚、3枚のEDレンズと2枚の非球面レンズを適用して高い解像力が売りです。 | ||||
SIGMA | 円周 | 非対応 | 4.5mm F2.8 EX DC CIRCULAR FISHEYE HSM | |
SLDガラスで優れた光学性能を実現。AFスピードの高速化と静粛性を実現。 | ||||
SIGMA | 対角 | 非対応 | 10mm F2.8 EX DC FISHEYE HSM | |
最短撮影距離13.5cm、最大倍率1:3.3 。レンズ先端から1.8cmまで寄ることが可能。 | ||||
Tokina | 対角 | 非対応 | AT-X 107 DX Fish Eye 10-17mm F3.5-4.5 | |
レンズ前面に新開発のWRコートを施しております。撥水性、撥油性に優れます。 | ||||
PENTAX K | PENTAX | 対角 | 非対応 | smc PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mmF3.5-4.5ED (IF) |
レンズ先端から約2.5cmの近接撮影ができ、ズームを生かして様々な撮り方を。 | ||||
SIGMA | 対角 | 非対応 | 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE | |
15cmの撮影距離と被写界深度の深さで昆虫等のクローズアップ撮影も楽しめます。 | ||||
SONY A | SONY | 対角 | 対応 | 16mm F2.8 Fisheye |
フィルタ4種(1ノーマル 2モノクロコントラスト強調 3赤み除去 4青み除去)内蔵。 | ||||
SIGMA | 円周 | 非対応 | 4.5mm F2.8 EX DC CIRCULAR FISHEYE HSM | |
SLDガラスで優れた光学性能を実現。AFスピードの高速化と静粛性を実現。 | ||||
SIGMA SA | SIGMA | 対角 | 対応 | 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE |
15cmの撮影距離と被写界深度の深さで昆虫等のクローズアップ撮影も楽しめます。 | ||||
SIGMA | 対角 | 非対応 | 10mm F2.8 EX DC FISHEYE HSM | |
最短撮影距離13.5cm、最大倍率1:3.3 。レンズ先端から1.8cmまで寄ることが可能。 | ||||
SONY E | SAMYANG | 対角 | 非対応 | 8mm F2.8 UMC FISH-EYE II |
光学構成は8群11枚、ウルトラマルチコーティングでフレアやゴーストを最小化。 | ||||
Micro Four Thirds | OLYMPUS | 対角 | 非対応 | M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO |
高い防塵・防滴性能を誇り、F1.8という非常に明るい魚眼レンズです。 | ||||
Panasonic | 対角 | 非対応 | LUMIX G FISHEYE 8mm/F3.5 | |
EDレンズ1枚を含む9群10枚のレンズ構成で、諸収を補正し高い描写性を実現。 | ||||
OLYMPUS | 対角 | 非対応 | フィッシュアイボディーキャップレンズ | |
超薄型レンズでありながら、非球面レンズ2枚を使用し実用的な光学性能を発揮します。 | ||||
SAMYANG | 対角 | 非対応 | 7.5mm 1:3.5 UMC Fish-eye MFT | |
最短撮影距離わずか9cm、非球面レンズやウルトラマルチコーティングを採用。 | ||||
Canon EF-M | SAMYANG | 対角 | 非対応 | 8mm F2.8 UMC FISH-EYE II |
光学構成は8群11枚、ウルトラマルチコーティングでフレアやゴーストを最小化。 | ||||
FUJIFILM X | SAMYANG | 対角 | 非対応 | 8mm F2.8 UMC FISH-EYE II |
光学構成は8群11枚、ウルトラマルチコーティングでフレアやゴーストを最小化。 | ||||
トヨ精光 | 対角 | 非対応 | TFX-02 | |
4群4枚に7層マルチコートを施したメイド・イン・ジャパンの対角魚眼レンズ。 | ||||
PENTAX Q | PENTAX | 対角 | 非対応 | PENTAX-03 FISH-EYE |
対角方向に160°というワイドな画角が得られ、手軽に魚眼効果を楽しめるレンズ。 |
■魚眼、それは日常を変える魔法
という訳で、魚眼レンズ特集いかがだったでしょうか?魚眼レンズを使えば退屈ないつもの景色が見たこともない景色に。真を写すと書いて写真。しかしそれだけではない写真の可能性を見せてくれる機材の一つが魚眼レンズではないでしょうか。
見たものとは違うものを写すために、あなたも魚眼レンズが写し出すめくるめく世界に飛び込んでみては?
トップのアイキャッチ画像は、NikonのFisheye-Nikkor 6mm F2.8です。非常にレアなレンズで、近年海外のオークションで出品された際には、日本円換算で約1,400万円で落札されました。
画像:Nikon,OLYMPUS,Wikipedia,SAMYANG
Reported by 正隆