写真史にその名を燦然と轟かせるカールツァイスのレンズはみんなの憧れ。そのツァイスの現行ラインナップはどういった体系になっているのか、わかりやすくリストにまとめました!
最新の高性能レンズに憧れるもよし、ミラーレス機でのレンズ遊びを妄想するもよし。ではご覧ください。
■Otusレンズ
Cannon EFマウント(ZE)、Nikon Fマウント(ZF.2)に対応。
Otusはツァイス写真用レンズの最高峰シリーズとなっており、一切の妥協を排し徹底的に光学性能を追求したレンズです。
レンズ名 | 焦点距離 | 絞り値 | レンズ構成 (枚/群) |
最短撮影距離 | フィルター径 | 重量※ |
Otus 1.4/28 | 28mm | f/1.4 – f/16 | 16/13 | 0.3m | 95mm | 1390g |
Otus 1.4/55 | 55mm | f/1.4 – f/16 | 12/10 | 0.5m | 77mm | 1030g |
Otus 1.4/85 | 85mm | f/1.4 – f/16 | 11/9 | 0.8m | 86mm | 1200g |
※重量はZEの場合。
■Milvusレンズ
Cannon EFマウント(ZE)、Nikon Fマウント(ZF.2)に対応。
Milvusはツァイス一眼レフ用レンズのメインストリームです。高い光学性能と高品質なレンズ鏡筒が特長となっています。
レンズ名 | 焦点距離 | 絞り値 | レンズ構成 (枚/群) |
最短撮影距離 | フィルター径 | 重量※ |
Milvus 2.8/21 | 21mm | f/2.8 – f/22 | 16/13 | 0.22m | 82mm | 851g |
Milvus 2/35 | 35mm | f/2.0 – f/22 | 9/7 | 0.3m | 58mm | 702g |
Milvus 1.4/50 | 50mm | f/1.4 – f/16 | 10/8 | 0.45m | 67mm | 922g |
Milvus 2/50M | 50mm | f/2.0 – f/22 | 8/6 | 0.24m | 67mm | 730g |
Milvus 1.4/85 | 85mm | f/1.4 – f/16 | 11/9 | 0.8m | 77mm | 1280g |
Milvus 2/100M | 100mm | f/2.0 – f/22 | 9/8 | 0.44m | 67mm | 843g |
※重量はZEの場合。
■Classicレンズ
Cannon EFマウント(ZE)、Nikon Fマウント(ZF.2)に対応。
ClassicシリーズはMilvusシリーズの前身となるモデルで、クラシックなデザインと高品位な金属鏡筒が特徴のレンズです。
レンズ名 | 焦点距離 | 絞り値 | レンズ構成 (枚/群) |
最短撮影距離 | フィルター径 | 重量※ |
15mm | f/2.8 – f/22 | 15/12 | 0.25m | 95mm | 820g | |
18mm | f/3.5 – f/22 | 13/11 | 0.3m | 82mm | 510g | |
25mm | f/2.0 – f/22 | 11/10 | 0.25m | 67mm | 600g | |
25mm | f/2.8 – f/22 | 10/8 | 0.17m | 58mm | 460g | |
28mm | f/2.0 – f/22 | 10/8 | 0.24m | 58mm | 580g | |
35mm | f/1.4 – f/16 | 11/9 | 0.3m | 72mm | 850g | |
50mm | f/1.4 – f/16 | 7/6 | 0.45m | 58mm | 380g | |
85mm | f/1.4 – f/16 | 6/5 | 1m | 72mm | 670g | |
135mm | f/2.0 – f/22 | 11/8 | 0.8m | 77mm | 930g |
※重量はZEの場合。
■SONY(Aマウント)/ZEISSレンズ
SONY Aマウントに対応。
SONY(Aマウント)/ZEISSレンズは、SONY Aマウント用の高級レンズとしてランナップされているZEISSレンズシリーズとなり、オートフォーカスに対応しています。
レンズ名 | 焦点距離 | 絞り値 | レンズ構成 (枚/群) |
最短撮影距離 | フィルター径 | 重量 |
Vario-Sonnar T* 2,8/16-35 ZA | 16-35mm | f/2.8 – f/22 | 17/13 | 0.28m | 77mm | 900g |
Vario-Sonnar T* 2,8/16-35 ZA II | 16-35mm | f/2.8 – f/22 | 17/13 | 0.28m | 77mm | 872g |
Vario-Sonnar T* DT 3.5-4.5/16-80 ZA | 16-80 mm | f/3.5 – f/22 / f/4.5 – f/29 | 14/10 | 0.35m | 62mm | 440g |
Distagon T* 2/24 ZA | 24mm | f/2.0 – f/22 | 9/7 | 0.19m | 72mm | 555g |
Vario-Sonnar T* 2,8/24-70 ZA | 24-70mm | f/2.8 – f/22 | 17/13 | 0.34m | 77mm | 995g |
Vario-Sonnar T* 2,8/24-70 ZA II | 24-70mm | f/2.8 – f/22 | 17/13 | 0.34m | 77mm | 995g |
50mm | f/1.4 – f/22 | 8/5 | 0.45m | 72mm | 518g | |
85mm | f/1.4 – f/22 | 8/7 | 0.85m | 72mm | 640g | |
Sonnar T* 1,8/135 ZA | 135mm | f/1.8 – f/22 | 11/8 | 0.72m | 77mm | 995g |
■Batisレンズ
SONY Eマウントに対応。
SONY Eマウント用に登場したフルサイズ対応のミラーレス用新世代マニュアルフォーカスレンズで、距離計が有機ELディスプレイによる表示という革新的なものとなっています。そのため現在の合焦距離や被写界深度を表示することができます。
レンズ名 | 焦点距離 | 絞り値 | レンズ構成 (枚/群) |
最短撮影距離 | フィルター径 | 重量 |
Batis 2.8/18 | 18mm | f/2.8 – f/22 | 11/10 | 0.25m | 77mm | 330g |
25mm | f/2.0 – f/22 | 10/8 | 0.2m | 67mm | 335g | |
Batis 1.8/85 | 85mm | f/1.8 – f/22 | 11/8 | 0.8m | 67mm | 475g |
■Loxiaレンズ
SONY Eマウントに対応。
SONY Eマウントフルサイズ対応マニュアルフォーカスレンズです。Batisよりもよりクラシカルな外観となっており、コンパクトさも魅力の一つとなっております。Batisと異なりピントリングはローレットが刻まれた金属製となっています。
レンズ名 | 焦点距離 | 絞り値 | レンズ構成 (枚/群) |
最短撮影距離 | フィルター径 | 重量 |
Loxia 2.8/21 | 21mm | f/2.8 – f/22 | 11/9 | 0.25m | 52mm | 394g |
Loxia 2/35 | 35mm | f/2.0 – f/22 | 9/6 | 0.3m | 52mm | 340g |
Loxia 2/50 | 50mm | f/2.0 – f/22 | 6/4 | 0.45m | 52mm | 320g |
■Touitレンズ
SONY EマウントおよびFUJIFILM Xマウントに対応。
TouitはSONY Eマウント及びFUJIFILM Xマウント用のAPS-C専用のオートフォーカスレンズです。外装はMilvusと同じような現代的なデザインとなっています。オートフォーカスに対応することで誰にでも使いやすいレンズとなっているのが特徴です。
レンズ名 | 焦点距離 | 絞り値 | レンズ構成 (枚/群) |
最短撮影距離 | フィルター径 | 重量※ |
Touit 2.8/12 | 12mm | f/2.8 – f/22 | 11/8 | 0.18m | 67mm | 270g |
Touit 1.8/32 | 32mm | f/1.8 – f/22 | 8/5 | 0.3m | 52mm | 210g |
Touit 2.8/50M | 50mm | f/2.8 – f/22 | 14/11 | 0.15m | 52mm | 290g |
※重量はXマウントの場合。
■SONY(Eマウント)/ZEISSレンズ
SONY Eマウントに対応。
SONYから発売されているEマウント用ツァイスレンズで、高級ラインに属します。純粋なツァイスによる設計・製造ではないものの、その高い品質と光学性能はツァイスブランドを冠するに相応しいものとなっています。
レンズ名 | 焦点距離 | 絞り値 | レンズ構成 (枚/群) |
最短撮影距離 | フィルター径 | 重量 |
Sonnar T* E 1,8/24 ZA | 24mm | f/1.8 – f/22 | 8/7 | 0.16m | 49mm | 225g |
Vario-Tessar T* E 4/16-70 ZA | 16-70mm | f/4 – f/22 | 16/12 | 0.35m | 55mm | 308g |
Distagon T* FE 1,4/35 ZA | 35mm | f/1.4 – f/16 | 12/8 | 0.3m | 72mm | 630g |
Sonnar T* FE 2,8/35 ZA | 35mm | f/2.8 – f/22 | 7/5 | 0.35m | 49mm | 130g |
Sonnar T* FE 1,8/55 ZA | 55mm | f/1.8 – f/22 | 7/5 | 0.5m | 49mm | 281g |
Vario-Tessar T* FE 4/16-35 ZA | 16-35mm | f/4 – f/22 | 12/10 | 0.28m | 72mm | 518g |
Vario-Tessar T* FE 4/24-70 ZA | 24-70mm | f/4 – f/22 | 12/10 | 0.4m | 67mm | 426g |
■ツァイス・イコンレンズ(ZMレンズ)
ライカMマウントに対応。
ライカMマウントに対応した、レンジファインダーカメラ用のマニュアルフォーカスレンズです。現在ではMマウントだけでなく、マウントアダプターを利用してミラーレス機に使用する方が増えています。コンパクトかつ高級感のある外装が魅力となっています。
レンズ名 | 焦点距離 | 絞り値 | レンズ構成 (枚/群) |
最短撮影距離 | フィルター径 | 重量 |
Distagon T* 2,8/15 ZM | 15mm | f/2.8 – f/22 | 11/9 | 0.3m | 72mm | 550g |
Distagon T* 4/18 ZM | 18mm | f/4 – f/22 | 10/8 | 0.5m | 58mm | 350g |
Biogon T* 2,8/21 ZM | 21mm | f/2.8 – f/22 | 9/7 | 0.5m | 46mm | 280g |
C Biogon T* 4,5/21 ZM | 21mm | f/4.5 – f/22 | 8/6 | 0.5m | 46mm | 210g |
Biogon T* 2,8/25 ZM | 25mm | f/2.8 – f/22 | 9/7 | 0.5m | 46mm | 260g |
Biogon T* 2,8/28 ZM | 28mm | f/2.8 – f/22 | 8/6 | 0.5m | 46mm | 230g |
Distagon T* 1,4/35 ZM | 35mm | f/1.4 – f/16 | 10/7 | 0.7m | 49mm | 381g |
Biogon T* 2/35 ZM | 35mm | f/2.0 – f/22 | 9/6 | 0.7m | 43mm | 240g |
C Biogon T* 2,8/35 ZM | 35mm | f/2.8 – f/22 | 7/5 | 0.7m | 43mm | 200g |
C Sonnar T* 1,5/50 ZM | 50mm | f/1.5 – f/16 | 6/4 | 0.9m | 46mm | 250g |
Planar T* 2/50 ZM | 50mm | f/2.0 – f/22 | 6/4 | 0.7m | 43mm | 230g |
Tele-Tessar T* 4/85 ZM | 85mm | f/4 – f/22 | 5/3 | 0.9m | 43mm | 310g |
画像:ZEISS
Reported by ひらはらあい