カメラの購入を考える際、今買うべきか待つべきかは悩ましいところです。各カメラメーカーのうち値崩れの少ないメーカーや値崩れの大きいメーカーはどこなのでしょうか?
そこで今回はカメラメーカーの値崩れの具合を、価格.comの最安値を参考に比較してみたいと思います。
■各カメラメーカーの価格推移
価格推移
対象としたのは以下の通りです。
- 一眼レフとミラーレスが対象
- 公式サイトに現行機種として掲載されかつ発売中であるもの
- ボディ単体の価格が価格.comに掲載されているもの
- 価格.comへの初登録日の最安値と現在の最安値を比較
※価格は記事執筆時のものです。
キヤノン | ||||
機種名 | 初値 | 現在最安値 | 差額 | 値下り率 |
EOS-1D X Mark II | 651,807 | 564,534 | -87,273 | 13.4% |
EOS 5D Mark IV | 420,388 | 323,976 | -96,412 | 22.9% |
EOS 5D Mark III | 322,198 | 223,858 | -98,340 | 30.5% |
EOS 5Ds | 454,889 | 400,812 | –54,077 | 11.9% |
EOS 5Ds R | 484,049 | 413,000 | -71,049 | 14.7% |
EOS 6D | 178,198 | 120,780 | –57,418 | 32.2% |
EOS 7D Mark II | 202,169 | 113,922 | -88,247 | 43.7% |
EOS 80D | 125,690 | 92,397 | -33,293 | 26.5% |
EOS 9000D | 104,488 | 92,790 | -11,698 | 11.2% |
EOS Kiss X9i | 94,502 | 83,370 | -11,132 | 11.8% |
EOS Kiss X8i | 93,539 | 61,500 | -32,039 | 34.3% |
EOS Kiss X7 | 71,799 | 45,700 | –26,099 | 36.4% |
EOS Kiss X80 | 47,809 | 37,430 | –10,379 | 21.7% |
EOS M5 | 109,209 | 91,612 | -17,597 | 16.1% |
EOS M6 | 89,909 | 75,800 | –14,109 | 15.7% |
EOS M10 | 41,595 | 27,300 | –14,295 | 34.4% |
キヤノン平均 | 218,264 | 173,048 | -45,216 | 23.5% |
ニコン | ||||
機種名 | 初値 | 現在最安値 | 差額 | 値下り率 |
D5(XQD-Type) | 675,540 | 572,759 | -102,781 | 15.2% |
D5(CF-Type) | 675,536 | 578,144 | -97,392 | 14.4% |
Df | 250,198 | 209,780 | -40,418 | 16.2% |
D810 | 313,462 | 228,116 | -85,346 | 27.2% |
D810A | 376,603 | 326,080 | -50,523 | 13.4% |
D750 | 204,000 | 153,841 | -50,159 | 24.6% |
D610 | 178,199 | 113,378 | -64,821 | 36.4% |
D500 | 233,245 | 184,213 | -49,032 | 21.0% |
D7500 | 142,162 | 124,081 | -18,081 | 12.7% |
D5600 | 80,779 | 70,480 | -10,299 | 12.7% |
D5300 | 80,798 | 60,769 | -20,029 | 24.8% |
D3400 | 58,303 | 43,309 | -14,994 | 25.7% |
Nikon 1 J5 | 49,080 | 35,440 | -13,640 | 27.8% |
Nikon 1 AW1 | 67,313 | 54,801 | -12,512 | 18.6% |
ニコン平均 | 241,801 | 196,799 | -45,001 | 20.7% |
オリンパス | ||||
機種名 | 初値 | 現在最安値 | 差額 | 値下り率 |
OM-D E-M1 Mark II | 211,886 | 182,360 | -29,526 | 13.9% |
OM-D E-M5 Mark II | 111,887 | 79,480 | -32,407 | 29.0% |
OM-D E-M10 Mark II | 78,729 | 51,185 | -27,544 | 35.0% |
PEN-F | 141,336 | 122,201 | -19,135 | 13.5% |
PEN E-PL8 | 75,809 | 64,476 | -11,333 | 14.9% |
オリンパス平均 | 123,929 | 99,940 | -22,175 | 21.2% |
ソニー | ||||
機種名 | 初値 | 現在最安値 | 差額 | 値下り率 |
α9 | 484,910 | 418,233 | -66,677 | 13.8% |
α7S II | 407,149 | 283,633 | -123,516 | 30.3% |
α7R II | 426,590 | 297,927 | -128,663 | 30.2% |
α7 II | 184,559 | 138,199 | -46,360 | 25.1% |
α7S | 223,499 | 201,810 | -21,689 | 9.7% |
α7R | 197,819 | 145,980 | -51,839 | 26.2% |
α7 | 134,806 | 103,370 | -31,436 | 23.3% |
α6500 | 141,394 | 120,780 | -20,614 | 14.6% |
α6300 | 131,103 | 83,000 | -48,103 | 36.7% |
α6000 | 61,000 | 48,684 | -12,316 | 20.2% |
α5100 | 53,313 | 48,218 | -5,095 | 9.6% |
α99 II | 377,984 | 314,999 | -62,985 | 16.7% |
α77 II | 131,184 | 111,280 | -19,904 | 15.2% |
ソニー平均 | 227,331 | 178,162 | -49,168 | 20.8% |
パナソニック | ||||
機種名 | 初値 | 現在最安値 | 差額 | 値下り率 |
LUMIX GH5 | 232,504 | 184,699 | -47,805 | 20.6% |
LUMIX GH4 | 164,540 | 97,753 | -66,787 | 40.6% |
LUMIX GX8 | 133,270 | 86,489 | -46,781 | 35.1% |
LUMIX GX7 Mark II | 87,247 | 46,412 | -40,835 | 46.8% |
LUMIX G8 | 106,132 | 98,060 | -8,072 | 7.6% |
LUMIX G7 | 81,156 | 56,800 | -24,356 | 30.0% |
パナソニック平均 | 134,141 | 95,035 | -39,105 | 30.1% |
リコー | ||||
機種名 | 初値 | 現在最安値 | 差額 | 値下り率 |
PENTAX 645Z | 777,103 | 678,298 | -98,805 | 12.7% |
PENTAX K-1 | 250,126 | 208,340 | -41,786 | 16.7% |
PENTAX K-3 II | 125,999 | 87,646 | -38,353 | 30.4% |
PENTAX KP | 122,886 | 109,988 | -12,898 | 10.5% |
PENTAX K-70 | 69,749 | 62,900 | -6,849 | 9.8% |
PENTAX K-S2 | 87,119 | 53,784 | -33,335 | 38.3% |
リコー平均 | 238,830 | 200,159 | -38,670 | 19.7% |
富士フイルム | ||||
機種名 | 初値 | 現在最安値 | 差額 | 値下り率 |
FUJIFILM GFX 50S | 723,654 | 708,000 | -15,654 | 2.1% |
FUJIFILM X-Pro2 | 193,840 | 158,449 | -35,391 | 18.3% |
FUJIFILM X-T2 | 164,753 | 144,770 | -19,983 | 12.1% |
FUJIFILM X-T20 | 101,003 | 86,000 | -15,003 | 14.9% |
FUJIFILM X-E2 | 98,788 | 56,400 | -42,388 | 42.9% |
富士フイルム平均 | 256,407 | 230,723 | -25,683 | 18.0% |
各メーカーの平均値
メーカー名 | 初値平均 | 現在最安値平均 | 差額平均 | 平均値下り率 |
キヤノン | 218,264 | 173,048 | -45,216 | 23.5% |
ニコン | 241,801 | 196,799 | -45,001 | 20.7% |
オリンパス | 123,929 | 99,940 | -22,175 | 21.2% |
ソニー | 227,331 | 178,162 | -49,168 | 20.8% |
パナソニック | 134,141 | 95,035 | -39,105 | 30.1% |
リコー | 238,830 | 200,159 | -38,670 | 19.7% |
富士フイルム | 256,407 | 230,723 | -25,683 | 18.0% |
全社平均 | 205,814 | 167,695 | -37,859 | 22.0% |
平均値を比較してみると、最も初値との差額が大きいのがソニー、最も少ないのがオリンパスで、平均では初値から37,859円値下がっています。
また最も値下り率の大きいのがパナソニック、最も値下り率の小さいのが富士フイルムとなっており、全体の平均としては22.0%となっています。
■値崩れしやすいメーカー、値崩れしにくいメーカー
各メーカーを平均値で比較
順位 | 発表時の価格 | 現在の価格 | 発表時との差額 | 値下り率 |
1位 | 富士フイルム | 富士フイルム | ソニー | パナソニック |
2位 | ニコン | リコー | キヤノン | キヤノン |
3位 | リコー | ニコン | ニコン | オリンパス |
4位 | ソニー | ソニー | パナソニック | ソニー |
5位 | キヤノン | キヤノン | リコー | ニコン |
6位 | パナソニック | オリンパス | 富士フイルム | リコー |
7位 | オリンパス | パナソニック | オリンパス | 富士フイルム |
平均単価が高いのは?
最も平均単価が高かったのは富士フイルムでした。ただ、富士フイルムとペンタックスは中判デジタルカメラが価格を押し上げている部分もあります。
仮に中判デジタルカメラを除くと、現在の平均単価はニコンが最も高く、次いでソニー、キヤノン、富士フイルム、リコー、オリンパス、パナソニックという順になります。
最も平均単価が高い富士フイルムと比較すると、オリンパスとパナソニックの平均単価は半分程度となっています。
最も値崩れしにくいのは富士フイルム
値下り率で見た場合、最も値崩れしにくいのが富士フイルムでした。最も単価が高く最も値崩れが少ないということから、富士フイルムの価格調整が非常に巧みであることが窺い知れます。
また値崩れの少ないメーカー2位はリコー、3位はニコンとなりました。
次に発表時との価格差で見てみると、オリンパスが価格下落が最も少なくなっています。
これは、オリンパスの現在の平均単価が全メーカーで2番目に安いということも影響していますが、最大の理由はオリンパスの在庫管理が改善してきているということが要因でしょう。
そのため以前は値崩れした旧機種の在庫に苦しんでいたオリンパスですが、現在は通年でのイメージング部門の黒字化も果たしています。
最も値崩れしやすいのはパナソニック
逆にもっとも値崩れしやすいのはパナソニックで、値下り率が30.1%と突出しており、全メーカー平均の22%を大幅に上回っています。
パナソニックは現在の価格が平均値で最も安いメーカーでもあり、これでは利益を確保するのはかなり難しいのではないかという気がします。
また発表時との価格差に関しては、ソニーが差額が最も大きく、これはソニーの発売当初のプライスが高めに設定されていることが要因のように見受けられます。
少し待つと良いメーカー、待たなくても良いメーカー
これらの傾向から、パナソニックやソニーの場合、購入する際に発売してから少し待つことでお得になると言えますし、逆に富士フイルムやリコー(ペンタックス)は待ってもあまり値下がらないため、さっさと買うのが良いと言えるのかも知れません。
買い時はいつ?
買い時としては、
- キヤノン:初値 × 0.765円
- ニコン:初値 × 0.793円
- オリンパス:初値 × 0.788円
- ソニー:初値 × 0.792円
- パナソニック:初値 × 0.699円
- リコー:初値 × 0.803円
- 富士フイルム:初値 × 0.82円
- 全メーカー平均:初値 × 0.82円
このような感じになります。
結局のところ…
いかがでしたでしょうか?
計算が非常に多く大変でした。計算に間違いがあるかも知れませんので、あくまでも参考程度にとどめて頂ければと思います。
最後にこれだけはお伝えしておきましょう。
なんだかんだ言っても、「欲しい時が買い時」です。
Reported by 正隆