世界的なフォトジャーナリズムのコンテストWorld Press Photo 2019の受賞作品の使用機材が今年もPHOTOLARIから発表されました。
そこで今回は、この毎年恒例となっているWorld Press Photo 2019の受賞作品使用機材から、トップクラスの報道カメラマンの使用機材の今を見ていきたいと思います。
■一流報道カメラマンに使われている機材
使用機材 | |||
順位 | メーカー | 機種 | 受賞者数 |
1位 | キヤノン | EOS 5D Mark IV | 6 |
2位 | キヤノン | EOS 5D Mark III | 5 |
3位 | ニコン | D5 | 4 |
4位 | キヤノン | EOS-1D X Mark II | 3 |
4位 | ニコン | D850 | 3 |
6位 | キヤノン | EOS 6D | 2 |
6位 | ニコン | D3S | 2 |
6位 | ニコン | D800 | 2 |
9位 | キヤノン | EOS 5Ds R | 1 |
9位 | キヤノン | EOS-1D X | 1 |
9位 | ニコン | D300 | 1 |
9位 | ニコン | D7200 | 1 |
9位 | ニコン | D4 | 1 |
9位 | 富士フイルム | X-Pro2 | 1 |
9位 | 富士フイルム | X100T | 1 |
9位 | 富士フイルム | X100S | 1 |
9位 | 富士フイルム | X100 | 1 |
9位 | ソニー | α7R II | 1 |
9位 | ライカ | LEICA Q | 1 |
上位はキヤノン・ニコンが占拠している状態であるのは相変わらずのようです。
ブランド別シェア | ||
1位 | キヤノン | 46.4% |
2位 | ニコン | 36.8% |
3位 | 富士フイルム | 10.5% |
4位 | ソニー | 2.6% |
4位 | ライカ | 2.6% |
ブランド別では83.2%がキヤノン・ニコン、その他のメーカーで16.8%となります。
カメラシステム別シェア | ||
1位 | 一眼レフ | 71.1% |
2位 | その他 | 15.5% |
3位 | コンパクトカメラ | 8.9% |
4位 | ミラーレス | 4.4% |
カメラシステム別では、相変わらず一眼レフが圧倒しており全体の71.1%、逆にミラーレスは昨年よりも減少しておりコンパクトカメラやスマートフォンにも負け、報道ジャンルではミラーレスが普及していないということが分かります。
センサーサイズ別シェア | ||
1位 | フルサイズ | 73.3% |
2位 | その他 | 15.5% |
3位 | APS-C | 11.1% |
センサー別ではフルサイズが多く、現代の報道カメラマンの主流はフルサイズであると言えます。
参考:PHOTOLARI,PetaPixel
画像:PHOTOLARI,PetaPixel
Reported by 正隆