カメラ業界動向ファンの皆さんこんにちは。
CIPAが2019年1-4月のカメラ出荷動向を発表しましたのでご紹介します。
■出荷台数も出荷金額も減少止まらず。
デジタルスチルカメラ出荷実績表 | |||||
ジャンル | 出荷台数(台) | 出荷金額(千円) | |||
数量 | 前年比 | 金額 | 前年比 | ||
カメラ全体 | 4,715,126 | 74.8% | 184,288,060 | 78.0% | |
コンデジ | 2,165,387 | 77.8% | 41,033,630 | 85.8% | |
レンズ交換式 | 全体 | 2,549,739 | 72.5% | 143,254,430 | 76.0% |
一眼レフ | 1,413,212 | 63.6% | 58,591,406 | 55.3% | |
ミラーレス | 1,136,527 | 87.8% | 84,663,024 | 102.5% |
ちなみに、レンズ交換式カメラが最も売れていた2012年の同期比(1-4月)と比較すると、
デジタルスチルカメラ出荷実績表 | |||||
ジャンル | 出荷台数(台) | 出荷金額(千円) | |||
2013 | 2019 | 2013 | 2019 | ||
カメラ全体 | 34,450,917 | 4,715,126 | 484,524,004 | 184,288,060 | |
コンデジ | 28,859,982 | 2,165,387 | 271,838,558 | 41,033,630 | |
レンズ交換式 | 全体 | 5,590,935 | 2,549,739 | 212,685,446 | 143,254,430 |
一眼レフ | 4,582,629 | 1,413,212 | 179,154,692 | 58,591,406 | |
ミラーレス | 1,008,306 | 1,136,527 | 33,530,754 | 84,663,024 |
2013年と2019年を比較すると、レンズ交換式カメラの出荷台数は45.6%に、出荷金額は67.4%へと大幅に減少しています。
Reported by 正隆