先日、ニコンのフラッグシップ一眼レフ、D5が発表され、その凄まじい性能が非常に話題を呼んでいます。しかしニコンと言えばキヤノン、キヤノンと言えばニコン。
並び立つ二大メーカーであるキヤノンの対抗機、EOS-1D X Mark IIのスペックはまだ明かされていません。ライバル対決を制するのはどちらなのか!?
今日はそう遠からず正式発表されるであろう、キヤノンEOS-1D X Mark IIのスペックを予想したいと思います。
■EOS-1D X Mark II正式発表時期
正式発表はおそらく2月中。そしてCP+2016(2016/2/25日〜2/28日開催)でお披露目と思われます。
発売は確実ですし、オリンピックに間に合わせなければなりませんから、発売時期としては4月〜6月が予想されます。
■気になるライバル、ニコンD5との比較
EOS-1D X Mark IIのスペック予想をするにあたって無視できないのがライバルニコンのD5です。
キヤノンは必ずD5を意識したスペックで来るはずですから、D4S→D5の進化を見ればEOS-1D X Mark IIの方向性も見えてくるでしょう。というわけで、D4SからD5になりどう進化させてきたのか、現時点でD5とEOS-1D Xとどの程度差があるのかを見てみましょう。
EOS-1D X・D5・D4S性能比較 |
|||
機種 | EOS-1D X | D5 | D4S |
有効画素数 | 約1810万画素 | 2082万画素 | 1623万画素 |
撮像素子 | 約36×24mm | 35.9×23.9mm | 35.9×23.9mm |
記録媒体 | CFカードダブル | ・XQDカードダブル ・CFカードダブル |
・XQD&CFカード |
ファインダー視野率 | 約100% | 約100% | 約100% |
ファインダー倍率 | 約0.76倍 | 約0.72倍 | 約0.7倍 |
アイポイント | 約20mm | 17mm | 18mm |
シャッタースピード | 1/8000~30秒 | 1/8000~30秒 | 1/8000~30秒 |
ストロボ同調速度 | 1/250秒 | 1/250秒 | 1/250秒 |
秒間コマ数(AF追随) | 約12コマ/秒 | 約10~12コマ/秒 | 約10~11コマ/秒 |
秒間コマ数(ミラーアップ) | 約14コマ/秒 | 約14コマ/秒 | ー |
連続撮影枚数(RAW/14ビット) | 約35コマ(CFカード) | ・200コマ(XQDカード) ・82コマ(CFカード) |
・102コマ(XQDカード) |
連続撮影枚数(JPEG/FINE) | 約100コマ(CFカード) | ・200コマ(XQDカード) ・200コマ(CFカード) |
・200コマ(XQDカード) |
常用ISO感度 | ISO100~51200 | ISO100~102400 | ISO100~25600 |
最高ISO感度 | ISO204800 | ISO3280000 | ISO409600 |
フォーカスポイント | 61点 | 153点 | 51点 |
クロスタイプセンサー | 41点 | 99点 | 15点 |
F8対応測距点 | 1点 | 15点 | 11点 |
検出範囲 | -2~+18EV | -4~+20EV | -2~+19EV |
調光センサー | 100KピクセルRGBセンサー | 180KピクセルRGBセンサー | 91KピクセルRGBセンサー |
動画記録画素数 | 1920×1080(FHD) | 3840×2160(4K UHD) 1920×1080(FHD) |
1920×1080(FHD) |
フレームレート | 30p/25p/24p(FHD) | 30p/25p/24p(4K UHD) 60p/50p/30p/25p/24p(FHD) |
60p/50p/30p/25p/24p(FHD) |
圧縮形式 | H.264/MPEG-4 | H.264/MPEG-4 | H.264/MPEG-4 |
モニター種別 | 3.2型TFT液晶モニター | 3.2型TFT液晶モニター | 3.2型TFT液晶モニター |
モニター解像度 | 約104万ドット | 約236万ドット | 約92万ドット |
タッチパネル | ー | あり | ー |
バッテリー寿命 | 約1120枚 | 約3780枚 | 約3020枚 |
大きさ | 約158×163.6×82.7mm | 約160×158.5×92mm | 約160×156.5×90.5mm |
重量 | 約1530g(CIPA準拠) | ・XQDカード機:約1405g(CIPA準拠) ・CFカード機:約1415g(CIPA準拠) |
約1350g(CIPA準拠) |
流石に4年分の差があるので仕方ないですが、D5はEOS-1D Xを多くの面で勝っています。これに対してEOS-1D Xも当然大幅な進化をして登場してくることは確実です。
言い換えればD5が強化してきた部分はEOS-1D X Mark IIも強化してくる可能性が高く、特に高感度性能とオートフォーカス、液晶モニター周りは今から楽しみですね。
またバッテリー持ちがキヤノン機は全般的に弱く、EOS-1D X vs D4の頃からかなり水をあけられている状態ですから、ここは是非進化を期待したいところです。
■EOS-1D X II仕様予想
ではEOS-1D X Mark IIの具体的なスペックを予想してみましょう。フラッグシップ機はプロスポーツカメラマンや報道系で使われる機種で、また基本的に大きな冒険をせず正常進化を続けるシリーズでもありますから、EOS-1D Mark IV→EOS-1D X→EOS-1D X Mark IIと順当に各部のスペックを上げてくることが予想できます。
EOS-1D Mark IV・EOS-1D X・EOS-1D X Mark II(予想スペック) |
|||
機種 | EOS-1D Mark IV | EOS-1D X | EOS-1D X Mark II(予想) |
有効画素数 | 約1610万画素 | 約1810万画素 | 約2200万画素 |
撮像素子 | 27.9×18.6mm | 約36×24mm | 約36×24mm |
記録媒体 | CF&SDカード | CFカードダブル | CFastカードダブル |
ファインダー視野率 | 約100% | 約100% | 約100% |
ファインダー倍率 | 約0.76倍 | 約0.76倍 | 約0.76倍 |
アイポイント | 約20mm | 約20mm | 約20mm |
シャッタースピード | 1/8000~30秒 | 1/8000~30秒 | 1/8000~30秒 |
ストロボ同調速度 | 1/300秒 | 1/250秒 | 1/250秒 |
秒間コマ数(AF追随) | 約10コマ/秒 | 約12コマ/秒 | 約13コマ/秒 |
秒間コマ数(ミラーアップ) | ー | 約14コマ/秒 | 約15コマ/秒 |
連続撮影枚数(RAW/14ビット) | 約26枚(CFカード) | 約35コマ(CFカード) | 約85コマ(CFastカード) |
連続撮影枚数(JPEG/FINE) | 約85枚(CFカード) | 約100コマ(CFカード) | 約180コマ(CFastカード) |
常用ISO感度 | ISO100~12800 | ISO100~51200 | ISO100~204800 |
最高ISO感度 | ISO102400 | ISO204800 | ISO1638400 |
フォーカスポイント | 45点 | 61点 | 99点 |
クロスタイプセンサー | 39点 | 41点 | 99点 |
F8対応測距点 | ー | 1点 | 11点 |
検出範囲 | -1〜+18EV | -2~+18EV | -4〜+20EV |
調光センサー | 63分割TTL測光 | 100KピクセルRGBセンサー | 200KピクセルRGBセンサー |
動画記録画素数 | 1920×1080 (FHD) | 1920×1080(FHD) | 3840×2160(4K UHD) 1920×1080(FHD) |
フレームレート | 30p/25p/24p(FHD) | 30p/25p/24p(FHD) | 30p/25p/24p(4K UHD) 60p/50p/30p/25p/24p(FHD) |
圧縮形式 | H.264/MPEG-4 | H.264/MPEG-4 | H.264/MPEG-4 |
モニター種別 | 3.0型TFT液晶モニター | 3.2型TFT液晶モニター | 3.2型TFT液晶モニター |
モニター解像度 | 約92万ドット | 約104万ドット | 約160万ドット |
タッチパネル | ー | ー | あり |
バッテリー寿命 | 約1500枚 | 約1120枚 | 約1500枚 |
大きさ | 156×156.6×79.9mm | 約158×163.6×82.7mm | 約156×160.3×82.0mm |
重量 | 約1180g(CIPA準拠) | 約1530g(CIPA準拠) | 約1420g(CIPA準拠) |
こんな感じでどうでしょうか。画素数・オートフォーカス・連写・高感度・動画などを中心に正常進化してくるような気がします。
■2016年、オリンピックの覇権を握るのはニコンか?キヤノンか?
D5 vsEOS-1D X Mark II。永遠のライバルとも言えるこの2機種の対決の場、それはもちろん今年2016年8月5日から8月21日まで、ブラジルのリオデジャネイロで開催される第31回夏季オリンピックです。
果たしてこのライバル対決を制するのはどちらなのか?注目が集まります。
Reported by 正隆