SONYが海外でスゴいミラーレス機を発表しました。名称は当初の予想通りα7R IIですが、驚いたのはそのスペック!今回はα7R IIの凄さをご紹介します。
■主なスペック
・4,240万画素裏面照射型フルサイズCMOSセンサー
・ISO50~102,400まで拡張可能
・像面位相差AF(399点)
・ボディ内5軸手ブレ補正
・ファインダー倍率0.78倍
・4K(100Mbps/ボディ内記録可)
・シャッター耐久50万回
などなど、約3,200ドルと価格もミラーレス機の中では突出して高価ですが、驚きの進化となっています。今までのSONYの技術+新開発技術、それらを全ててんこ盛りにしたもので、もうこれ以上載せるものないんじゃないかというものになっています。
サイズ(W x H x D)
約。126.9 X 95.7 X 60.3ミリメートル(約5×3 7/8×2 3/8インチ)
重量
約625g(バッテリーとメモリースティックPROデュオを含む)
約582g(本体のみ)
■α7R II 仕様
仕様 |
カメラのタイプ |
レンズ交換式デジタルカメラ |
---|---|---|
レンズ | Eマウント | |
イメージセンサー | タイプ | 35.9 x 24.0mmExmor R CMOSセンサー |
有効画素数 | 約4,240万画素 | |
総画素数 | 約4,360万画素 | |
アスペクト比 | 3:2 | |
アンチダストシステム | 帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による | |
静止画 | 録音フォーマット | JPEG(DCF版2.0、Exifの版2.3、MPF基準準拠)、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) |
画像サイズ | [3:2の縦横比] 35mmフルフレームL:7952 x 5304(42M)、M:5168 x 3448(18M)、S:3984 x 2656(11M) APS-CのL:5168 x 3448(18M)、M :3984 x 2656(11M)、S:X 1728 2592(4.5M) |
|
[16:9のアスペクト比] 35ミリメートルフルフレームL:7952 x 4472(36M)、M:5168 x 2912(15M)、S:3984 x 2240(8.9M) APS-CのL:5168 x 2912(15M)、 M:3984 x 2240(8.9M)、S:2592 x 1456(3.8M) |
||
[パノラマスイープ] ワイド:水平12416 x 1856(23M)、縦5536のx 2,160(12M) 標準:水平8192 x 1856(15M)、垂直3,872 x 2,160(8.4M) |
||
画質モード | RAW、RAW&JPEG、JPEGエクストラファイン、JPEGファイン、JPEG規格 | |
RAW出力 | 14ビット | |
ピクチャーエフェクト | 13モード:ポスタリゼーション(カラー、B / W)、ポップカラー、レトロフォト、セレクトカラー(R、G、B、Y)、ハイコントラストモノクロ、トイカメラ、ソフトハイキー、ソフトフォーカス、絵画調HD、リッチトーンモノクロ、ミニチュア、水彩画、イラスト | |
クリエイティブスタイル | スタンダード、ビビッド、ニュートラル、クリア、ディープ、ライト、ポートレート、風景、夕焼け、夜景、秋の葉、ブラック&ホワイト、セピア(コントラスト-3~+ 3のステップ、彩度-3~+ 3のステップ、シャープネス-3~+3ステップ)(スタイルボックス1-6も提供) | |
ダイナミックレンジ機能 | オフ、ダイナミックレンジオプティマイザー(オート/レベル(1-5))、オートハイダイナミックレンジ:オート露出差、露出差レベル(1.0~6.0 EV、1.0 EVステップ) | |
カラースペース | TRILUMINOS™色と規格対応(たsYCC色域を持つ)sRGB規格とAdobe RGB | |
動画 | 録音フォーマット | XAVC S / AVCHDフォーマット版。2.0準拠/ MP4 |
画像圧縮 | XAVC S:MPEG-4 AVC / H.264 | |
AVCHD:MPEG-4 AVC / H.264 | ||
MP4:MPEG-4 AVC / H.264 | ||
音声記録フォーマット | XAVC S:LPCM、2CH | |
AVCHD:ドルビーデジタル(AC-3)、2CH、ドルビーデジタルステレオクリエーター | ||
MP4:MPEG-4 AAC-LC、2CH | ||
画像サイズ(ピクセル) | [NTSC] XAVC S 4K:3840 X 2160(30P / 100 Mbpsの、30P / 60 Mbpsの、24P / 100 Mbpsの、24P / 60 Mbps)の XAVC S HD:1920×1,080(60P / 50 Mbpsの、30P / 50 Mbpsの、24P / 50 Mbpsの)、1,280×720(120P / 50 Mbps)の AVCHD:1920×1080(60P / 28Mbps / PS、60I / 24Mbps / FX、60I / 17Mbps / FH、24P / 24Mbps / FX、24P / 17Mbps / FH) MP4:1920×1,080(60P / 28 Mbpsの、30P / 16 Mbpsの)、1,280×720(30P / 6 Mbps)の[PAL] XAVC S 4K:3840 X 2160(25P / 100 Mbpsの、25P / 60 Mbps)のXAVC S HD :1920×1,080(50P / 50 Mbpsの、25P / 50 Mbpsの)、1,280×720(100P / 50 Mbps)のAVCHD:1920×1080(50P / 28Mbps / PS、50I / 24Mbps / FX、50I / 17Mbps / FH、25P / 24Mbps / FX、25P / 17Mbps / FH)MP4:1920×1,080(50P / 28 Mbpsの、25P / 16 Mbpsの)、1,280×720(25P / 6 Mbps)の |
|
ピクチャープロファイル | (オフ/ PP1-PP7)パラメータ:ブラックレベル、ガンマ(Cine1-4、ITU709、ITU709 [800%]、S-LOG2)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット | |
ムービー機能 | オーディオレベル表示、オーディオ録音レベル、追尾AF感度、AFドライブ速度、オートスローシャッター。(オン/オフ選択可能に)表示、タイムコード/ユーザービット、ピクチャープロファイル、クリエイティブスタイル、ピクチャーエフェクト、録音コントロール、デュアルビデオ撮影、マーカー設定、PAL / NTSCセレクター | |
カラースペース | TRILUMINOS™カラーと互換性のxvYCC規格(HDMIケーブルを介して接続はxvColor) | |
HDMI | HDMI | NTSC:3840 x 2160(30P / 24P)/ 1920×1,080(60P / 24P)/ 1920×1,080(60I)、YCbCrの4:2:2 8ビット/ RGB 8ビット |
PAL:X 2,160 3840(25P)/ 1920×1,080(50P)/ 1920×1,080(50I)、YCbCrの4:2:2 8ビット/ RGB 8ビット | ||
メディア | メディア | メモリースティックPROデュオ、メモリースティックPRO-HGデュオ、メモリースティックマイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-Iに準拠)、SDXCメモリーカード(UHS-Iに準拠)、microSDメモリカード、のmicroSDHCメモリカード、microSDXCメモリカード |
スロット | メモリースティックデュオ/ SDメモリーカード用マルチスロット | |
ノイズリダクション | ノイズリダクション | 長時間露光NR:オン/オフ、1秒より長いシャッタースピードで利用可能。 高感度NR:ノーマル/低/オフ選択可能 |
マルチフレームNR | オート/ ISO 100から102400 | |
ホワイトバランス | モード | M7のAWB /晴天/日陰/曇天/白熱灯/蛍光灯(ウォームホワイト/クールホワイト/日ホワイト/昼光)/フラッシュ/色温度(9,900K~2,500)&カラーフィルター(G7:57steps、A7 B7へ:29steps )/カスタム/水中 |
AWB微調整 | M7のG7(57段階)、A7 B7に(29ステップ) | |
ブラケティング | 3フレーム、H / Lの選択 | |
フォーカスシステム | タイプ | ファストハイブリッドAF(位相検出AF /コントラスト検出AF) |
フォーカスポイント | フルサイズ:399点(位相検出AF) APS-C:357点(位相検出AF)/ 25点(コントラスト検出AF) |
|
感度範囲 | EV -2 EV 20(F2.0レンズ取り付けと同等のISO 100で) | |
AFモード | 自動AF(AF-A)ワンショットAF(AF-S)、コンティニュアスAF(AF-C)、ダイレクトマニュアルフォーカス(DMF)、マニュアルフォーカス | |
フォーカスエリア | ワイド(位相検出のための399点のAFコントラスト検出AF用/ 25点)/センター/フレキシブルスポット(S / M / L)/ゾーン/展開フレキシブルスポット/ロックオンAF(ワイド/ゾーン/センター/フレキシブルスポット(S / M / L)/)フレキシブルスポットを展開 | |
その他の機能 | ロックオンAF、アイAF、予測制御、フォーカスロック。アイスタートAFとAF微調整(オプションLA-EA2またはLA-EA4でのみ利用可能添付の両方)、AFイルミネータ(内蔵、LEDタイプ、範囲:約0.30~3メートル)、AF ON | |
露光制御 | 計量タイプ | 1200ゾーン評価測光 |
測光センサー | Exmor R CMOSセンサー | |
測光感度 | EV -3 EV 20(F2.0レンズ取り付けと同等のISO 100で) | |
測光モード | マルチセグメント、中央部重点、スポット | |
露出モード | AUTO(iオート、スーペリアオート)、プログラムされたAE(P)、絞り優先(A)、シャッタースピード優先(S)、(M)マニュアル、シーンセレクション、パノラマスイープ、映画 | |
シーンセレクション | ポートレート、風景、マクロ、スポーツアクション、サンセット、夜景ポートレート、夜景、手持ち夜景、アンチモーションブラー | |
露出補正 | 露出補正ダイヤルで+/- 5.0 EV(1/3 EVまたは1/2 EVステップで)、:(1/3 EVステップで)+/- 3.0 EV | |
AEブラケティング | ブラケット:シングル/ブラケット:続き、3/5/9フレーム選択可能。1/3、1/2、2/3または1.0 EV刻みで9フレーム、1/3、1/2、2/3、1.0、2.0または3.0 EV刻みで3または5フレーム、と。 | |
AEロック | AEロックボタンで利用可能。 又はシャッターボタンを半押ししたときにロックされています。 メニューから無効にすることができます。 |
|
ISO感度(推奨露光指数) | 静止画:ISO 100~25600(静止画撮影用のISO 50~102400まで拡張可能) オート(ISO 100~6400まで下限と上限設定可能) 動画:ISO 100~25600同等 動画:オート(ISO 100から6400同等)の下限値と上限値を選択可能 |
|
ファインダー | タイプ | XGA OLED、1.3センチメートル(0.5型)、電子ビューファインダー(カラー) |
総ドット数 | 2,359,296ドット | |
輝度調節 | オート/マニュアル(-2と+2の間の5段階) | |
色温度制御 | マニュアル(5段階) | |
視野率 | 100% | |
倍率 | 約0.78倍(無限遠で50mmレンズ使用時) | |
視度調整 | 3.0~-4.0 -1 | |
アイポイント | 接眼レンズから約23mm 接眼枠から約18.5mm-1(CIPA規格) |
|
ディスプレイ | グラフィック表示/全情報表示/情報非表示/ヒストグラム/デジタルレベルゲージ | |
リアルタイム画像調整表示 | オン/オフ | |
液晶画面 | タイプ | 3.0型TFT液晶 |
総ドット数 | 1,228,800ドット | |
輝度調節 | マニュアル(-2~+2の間の5段階)、晴天モード | |
角度調整可能 | 上約107°、下約41° | |
表示セレクタ(ファインダー/ LCD) | オート/マニュアル | |
ディスプレイ | グラフィック表示/全情報表示/情報非表示/ヒストグラム/デジタルレベルゲージ | |
リアルタイム画像調整表示 | オン/オフ | |
シマウマ | はい | |
フォーカスピーキング | はい(レベル設定:高/中/低/オフ、カラー:ホワイト/レッド/イエロー) | |
その他の機能 | 顔検出 | オン/オフ、顔登録、顔の選択オン/オン(最大検出可能数:8) |
自動オブジェクト·フレーミング | はい | |
ファインズーム | まだ/動画:約2倍 | |
デジタルズーム | スマートズーム(静止画)M:約1.5倍、S:約2.0倍 デジタルズーム(静止画)約4倍 デジタルズーム(映画)約4倍 |
|
PlayMemoriesカメラアプリ | 使用可能 | |
レンズ補正 | 周辺光量補正、色収差、歪曲 | |
シャッター | タイプ | 電子制御式フォーカルプレーンシャッター |
シャッタースピード | 静止画:1/8000秒~30、電球。 作品:1/8000(1/3ステップ)1/4 (オートスローシャッターモードでは1/30まで)AUTOモードで1/60まで:NTSC 、PAL :AUTOモードで1/50まで(オートスローシャッターモードでは1/25まで) |
|
シンクロ。スピード | 1/250秒 | |
電子先幕シャッター | オン/オフ | |
静音撮影 | オン/オフ | |
ブレINSIDE(手ぶれ補正) | タイプ | 5軸補正とイメージセンサーシフト機構(補正レンズの仕様に依存します) |
補整効果 | 4.5ステップは(CIPA規格に基づく。ピッチ/ヨー振れのみ。ゾナーT * FE 55ミリF1.8 ZAレンズを搭載。長時間露光オフNR) | |
フラッシュ制御(オプションの外部フラッシュ付き) | コントロール | プレ発光TTL |
フラッシュ補正 | +/- 3.0 EV(1/3と1/2 EVステップ間の切り替え可能) | |
フラッシュブラケット | 3/5/9フレーム選択可能。1/3、1/2、2/3、1.0 EV刻みで9フレームで3または5枚 1/3のフレーム、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0 EV刻み。 |
|
フラッシュモード | 自動調光をフラッシュオフ、後幕シンクロ。(オン/オフ選択可能)、スローシンクロ、赤目軽減、ハイスピードシンクロ* 1、ワイヤレス* 1 | |
外部フラッシュ | マルチインターフェースシューと互換性のあるシステムフラッシュを使用。 | |
FEレベルロック | はい | |
ドライブ | ドライブモード | シングル撮影、連続撮影、セルフタイマー、セルフタイマー(続き)、ブラケット(つづき、シングル、ホワイトバランス、DRO) |
セルフタイマー | 10秒/ 5秒/ 2秒の遅延。 セルフタイマー(10秒後の3フレームは10秒後に/ 5フレームを遅らせる。5秒後に/ 3フレームを遅らせる。5秒後に/ 5フレームを遅らせる。2秒後に/ 3フレームを遅延させる。遅延/ 5フレーム後2秒遅れ)/ブラケットセルフタイマー(オフ/ 2秒/ 5秒を遅らせる。/ 10秒の遅延を遅らせます) |
|
連続撮影速度 | Hi時:最高約5コマ/秒 Lo時:最高約2.5コマ/秒 |
|
連続撮影可能枚数 | 24枚(JPEGエクストラファインL) 30枚(JPEGファインL) 37枚(JPEGノーマルL) 23枚(RAW) 22枚(RAW+JPEG) |
|
再生 | モード | シングル(RGBヒストグラム&ハイライト/シャドウ警告)、フレーム·インデックスビュー、拡大表示モード(最大倍率L:24.9x、M:16.2x、S:9.4x)、オートレビュー(10/5/2秒、オフ)、画像の向き(自動/手動/オフ選択可能)、スライドショー、パノラマスクロール、フォルダ選択(静止画/日/ MP4 / AVCHD / XAVC S HD / XAVC S 4K)、フォワード/巻き戻し、削除、プロテクト |
インターフェース | PCインターフェース | マスストレージ、MTP、PCリモート |
マルチ/マイクロUSB端子 | あり | |
無線LAN(内蔵) | Wi-Fi互換性のIEEE802.11b / g / nの(2.4GHz帯) 静止画や動画の再生、スマートフォン、PCやテレビで |
|
NFC™ | あり(NFCフォーラムType 3のタグ互換性のある、ワンタッチリモート、ワンタッチシェアリング) | |
HD出力 | HDMIマイクロコネクタ(タイプD)、ブラビアリンク(リンクメニュー)、ブラビアプレミアムフォト、4Kは、静止画再生 | |
マルチインターフェースシュー | はい | |
他人 | 付属のシューアダプター、マイク端子(3.5 mmステレオミニジャック)、ヘッドホン端子(3.5 mmステレオミニジャック)、縦グリップコネクタと互換性のオートロックアクセサリーシュー | |
オーディオ | マイク | 内蔵ステレオマイク(別売)ECM-XYST1M / XLR-K2M |
スピーカー | 内蔵、モノラル | |
印刷 | 互換性標準 | Exif Printは、PRINT Image Matching IIIに、DPOF設定 |
カスタム機能 | タイプ | カスタムキー設定、プログラム可能な設定 |
メモリ機能 | はい(2セット) | |
電源 | バッテリー | リチャージャブルバッテリーパックNP-FW50 |
静止画 | 約290ショット枚(EVF)/約340枚(液晶画面)(CIPA規格) | |
ムービー | 約50分(EVF)、約55分(液晶画面) | |
外部電源 | ACアダプターAC-PW20(別売) | |
作動温度 | 範囲 | 0~40°C |
■ミラーレスは一眼レフを超える
SONYの全力性能に対して、OLYMPUSやPanasonicはどう対抗していくのか見ものです。
画像:SONY Global
Reported by 正隆