BCNが「BCN AWARD 2018」(2017年分)を発表しました。BCN AWARDは、全国の家電量販店やカメラ量販店などの実売データをもとに、デジタル家電やパソコン関連製品の販売台数を集計し部門別に2017年の年間販売台数No.1メーカーを表彰するものです。
果して2017年一番売れたメーカーはどこなのか?
<目次>
- デジタル一眼レフ部門
- ニコンがシェアを上げたデジタル一眼レフ部門
- ミラーレス部門
- 上位3社は三つ巴
- コンパクトデジタルカメラ部門
- キヤノンが微増、ニコンが大幅シェアアップ
- 交換レンズ部門
- サードパーティーがシェアを伸ばす交換レンズ業界
- ビデオカメラ部門
- パナソニックがトップを堅守、しかしソニーが迫る
- アクションカム部門
- GoPro圧倒、しかしアクションカムに未来はあるのか?
- 三脚・一脚部門
- 遂にハクバがトップメーカーに
- カメラバッグ部門
- ハクバが首位、しかしロープロが3位にランクイン
- インクジェットプリンタ部門
- 2強の熾烈な争いの中で、ブラザーも着々とシェアを伸ばす
今回は一眼レフ・ミラーレス・コンデジ・レンズ・三脚などカメラに関わるさまざまな製品のシェアをご紹介したいと思います。
■デジタル一眼レフ部門
年 | 1位 | 2位 | 3位 |
2018 | キヤノン(61.1%) | ニコン(34.4%) | リコー(4.2%) |
2017 | キヤノン(63.3%) | ニコン(31.6%) | リコー(4.8%) |
2016 | キヤノン(56.2%) | ニコン(36.7%) | リコー(6.7%) |
2015 | キヤノン(54.7%) | ニコン(39.1%) | リコー(4.5%) |
2014 | キヤノン(49.2%) | ニコン(42.5%) | リコー(5.2%) |
2013 | キヤノン(52.7%) | ニコン(35.1%) | ソニー(7.1%) |
2012 | キヤノン(46.3%) | ニコン(39.2%) | ペンタックス(7.5%) |
ニコンがシェアを上げたデジタル一眼レフ部門
デジタル一眼レフ部門は、1位:キヤノン、2位:ニコン、3位:リコーイメージング(ペンタックス)となっています。
BCN AWARD 2017(2016年分)と比較すると、ニコンがシェアを伸ばしています。2017年ニコンは何と言ってもD850が大きな話題を呼びました。
対してリコーはじわじわとシェアを落としており、名門復活のための、新たな一手に期待したいところです。
■ミラーレス部門
年 | 1位 | 2位 | 3位 |
2018 | オリンパス(27.7%) | キヤノン(21.3%) | ソニー(20.2%) |
2017 | オリンパス(26.8%) | キヤノン(18.5%) | ソニー(17.9%) |
2016 | オリンパス(34.5%) | ソニー(24.8%) | キヤノン(13.6%) |
2015 | ソニー(34.3%) | オリンパス(22.3%) | パナソニック(11.9%) |
2014 | オリンパス(28.9%) | ソニー(26.5%) | パナソニック(14.2%) |
2013 | オリンパス(29.8%) | パナソニック(23.3%) | ソニー(20.1%) |
2012 | オリンパス(36.6%) | パナソニック(29.3%) | ソニー(27.3%) |
2011 | パナソニック(38.7%) | ソニー(32.2%) | オリンパス(29.1%) |
上位3社は三つ巴
ミラーレス部門はオリンパスが3年連続で1位を獲得しています。
シェア2位のキヤノンと3位のソニーもシェアを伸ばしており、三つ巴の構図を示してきましたが、2017年に最もシェアを上げたのは実はキヤノンであり、その驚異的なブランド力を見せつけたと言えるのかもしれません。
また、ソニーはα9やα7R IIIなどインパクトのある機種をリリースして話題を呼びました。
■コンパクトデジタルカメラ部門
年 | 1位 | 2位 | 3位 |
2018 | キヤノン(27.9%) | ニコン(25.5%) | カシオ(17.2%) |
2017 | キヤノン(27.3%) | ニコン(22.1%) | カシオ(19.3%) |
2016 | キヤノン(30.5%) | ニコン(21.0%) | カシオ(14.8%) |
2015 | キヤノン(28.7%) | ニコン(15.3%) | カシオ(15.2%) |
2014 | キヤノン(20.0%) | ニコン(15.5%) | ソニー(15.4%) |
2013 | キヤノン(17.6%) | ソニー(16.5%) | ニコン(14.1%) |
2012 | キヤノン(16.9%) | ソニー(15.1%) | カシオ(13.9%) |
2011 | キヤノン(19.0%) | カシオ(15.2%) | パナソニック(13.9%) |
2010 | キヤノン(19.6%) | カシオ(18.6%) | パナソニック(14.6%) |
2009 | キヤノン(18.3%) | カシオ(15.4%) | パナソニック(15.2%) |
2008 | キヤノン(19.8%) | 松下電器産業(16.1%) | ソニー(14.1%) |
2007 | キヤノン(21.0%) | カシオ(16.3%) | ソニー(15.2%) |
2006 | キヤノン(18.5%) | カシオ(14.7%) | 松下電器産業(12.7%) |
キヤノンが微増、ニコンが大幅シェアアップ
コンパクトデジタルカメラ部門に関してはシェア1位のキヤノンがほぼ横ばいであるのに対して、ニコンが大幅にシェアを伸ばしています。
■交換レンズ部門
年 | 1位 | 2位 | 3位 |
2018 | キヤノン(21.9%) | シグマ(16.2%) | タムロン(13.7%) |
2017 | キヤノン(24.0%) | シグマ(14.3%) | ニコン(12.5%) |
2016 | キヤノン(24.1%) | ニコン(15.2%) | シグマ(13.5%) |
2015 | キヤノン(21.2%) | ニコン(15.2%) | シグマ(13.3%) |
2014 | キヤノン(20.2%) | ニコン(18.9%) | シグマ(12.6%) |
2013 | キヤノン(23.3%) | ニコン(19.6%) | タムロン(14.5%) |
2012 | キヤノン(21.7%) | タムロン(20.3%) | ニコン(19.7%) |
2011 | キヤノン(24.9%) | ニコン(20.4%) | タムロン(15.5%) |
2010 | キヤノン(26.3%) | ニコン(23.3%) | シグマ(14.1%) |
サードパーティーがシェアを伸ばす交換レンズ業界
交換レンズに関してはキヤノンが今年も1位を獲得しています。また、シグマとタムロンといったサードパーティがシェアを伸ばしてシェア2位と3位を獲得しています。
■ビデオカメラ部門
年 | 1位 | 2位 | 3位 |
2018 | パナソニック(42.0%) | ソニー(38.9%) | JVCケンウッド(16.4%) |
2017 | パナソニック(41.8%) | ソニー(36.0%) | JVCケンウッド(19.9%) |
2016 | パナソニック(37.8%) | ソニー(36.7%) | JVCケンウッド(20.3%) |
2015 | ソニー(43.0%) | パナソニック(30.3%) | JVCケンウッド(16.2%) |
2014 | ソニー(37.1%) | パナソニック(27.8%) | JVCケンウッド(24.4%) |
2013 | ソニー(40.2%) | パナソニック(24.8%) | JVCケンウッド(18.2%) |
2012 | ソニー(33.6%) | パナソニック(25.6%) | JVCケンウッド(16.9%) |
2011 | ソニー(37.7%) | パナソニック(21.5%) | キヤノン(13.6%) |
2010 | ソニー(40.8%) | パナソニック(24.4%) | 日本ビクター(20.3%) |
2009 | ソニー(36.1%) | パナソニック(20.9%) | 日本ビクター(20.7%) |
2008 | ソニー(38.5%) | ビクター(20.7%) | 松下電器産業(15.9%) |
2007 | ソニー(35.5%) | ビクター(18.8%) | キヤノン(16.3%) |
2006 | ソニー(38.6%) | 松下電器産業(21.1%) | キヤノン(16.4%) |
2005 | ソニー(44.1%) | キヤノン(19.9%) | 松下電器産業(18.6%) |
パナソニックがトップを堅守、しかしソニーが迫る
ビデオカメラ部門はパナソニックが3年連続でシェア1位を獲得しています。しかしソニーはシェアを伸ばしており、パナソニックとの差を縮めています。
■アクションカム部門
年 | 1位 | 2位 | 3位 |
2018 | GoPro(67.2%) | ソニー(9.5%) | パナソニック(7.3%) |
2017 | GoPro(51.2%) | ソニー(15.5%) | パナソニック(13.7%) |
2016 | GoPro(33.9%) | ソニー(25.4%) | パナソニック(20.5%) |
GoPro圧倒、しかしアクションカムに未来はあるのか?
アクションカムは王者GoProがさらにシェアを伸ばしており、ソニーとパナソニックは大きくシェアを落としています。
しかしアクションカム業界そのものが厳しい状況にあるとも言われており、今後の展開がきになるところです。
■三脚・一脚部門
年 | 1位 | 2位 | 3位 |
2018 | ハクバ写真産業(17.1%) | ベルボン(16.8%) | スリック(12.1%) |
2017 | ベルボン(18.2%) | ハクバ写真産業(13.8%) | スリック(10.3%) |
2016 | ベルボン(21.0%) | ハクバ写真産業(12.9%) | 新東京物産(11.5%) |
2015 | スリック(18.9%) | ハクバ写真産業(17.1%) | ベルボン(16.9%) |
2014 | スリック(25.7%) | ハクバ写真産業(18.3%) | ベルボン(9.4%) |
2013 | スリック(24.9%) | ハクバ写真産業(17.5%) | Joby(10.2%) |
2012 | スリック(28.9%) | ハクバ写真産業(18.2%) | Joby(13.2%) |
遂にハクバがトップメーカーに
三脚部門は万年2位であったハクバが遂にシェア1位を獲得しました。ベルボンはやや低迷しており、スリックは回復基調にあるようです。
■カメラバッグ部門
年 | 1位 | 2位 | 3位 |
2018 | ハクバ写真産業(26.7%) | エレコム(20.4%) | Lowepro(シェア5.0%) |
2017 | ハクバ写真産業(25.0%) | エレコム(20.2%) | ニコン(4.5%) |
2016 | エレコム(27.4%) | ハクバ写真産業(18.6%) | キヤノン(4.8%) |
2015 | エレコム(33.2%) | ハクバ写真産業(16.4%) | ソニー(5.1%) |
2014 | エレコム(29.1%) | ハクバ写真産業(13.7%) | サンワサプライ(9.2%) |
2013 | エレコム(30.8%) | サンワサプライ(15.1%) | ハクバ写真産業(13.8%) |
ハクバが首位、しかしロープロが3位にランクイン
カメラバッグ部門ではハクバ写真産業が遂にシェアNo.1を獲得しました。
■インクジェットプリンタ部門
年 | 1位 | 2位 | 3位 |
2018 | キヤノン(44.3%) | エプソン(42.5%) | ブラザー(12.1%) |
2017 | キヤノン(45.9%) | エプソン(40.4%) | ブラザー(11.6%) |
2016 | キヤノン(45.5%) | エプソン(39.1%) | ブラザー(10.9%) |
2015 | キヤノン(42.6%) | エプソン(39.4%) | ブラザー(12.0%) |
2014 | セイコーエプソン(41.6%) | キヤノン(40.0%) | ブラザー(10.8%) |
2013 | セイコーエプソン(42.5%) | キヤノン(40.1%) | ブラザー工業(9.7%) |
2012 | セイコーエプソン(45.0%) | キヤノン(39.3%) | ブラザー工業(8.8%) |
2011 | キヤノン(44.6%) | セイコーエプソン(41.8%) | ブラザー工業(7.6%) |
2010 | キヤノン(44.2%) | セイコーエプソン(42.8%) | ブラザー工業(7.7%) |
2009 | セイコーエプソン(44.6%) | キヤノン(42.5%) | ブラザー工業(7.4%) |
2008 | キヤノン(45.2%) | セイコーエプソン(44.7%) | 日本ヒューレット・パッカード(3.7%) |
2007 | キヤノン(46.5%) | セイコーエプソン(44.3%) | 日本ヒューレット・パッカード(3.2%) |
2006 | セイコーエプソン(45.9%) | キヤノン(43.4%) | 日本ヒューレット・パッカード(5.7%) |
2005 | キヤノン(59.6%) | セイコーエプソン(37.0%) | レックスマーク(2.0%) |
2004 | セイコーエプソン(51.6%) | キヤノン(45.6%) | 日本ヒューレット・パッカード(1.3%) |
2003 | セイコーエプソン(51.0%) | キヤノン(42..7%) | 日本ヒューレット・パッカード(3.5%) |
2002 | セイコーエプソン(50.4%) | キヤノン(38.2%) | 日本ヒューレット・パッカード(5.5%) |
2001 | セイコーエプソン(52.4%) | キヤノン(31.5%) | NEC(6.1%) |
2000 | セイコーエプソン(56.0%) | キヤノン(28.2%) | HP(6.2%) |
2強の熾烈な争いの中で、ブラザーも着々とシェアを伸ばす
インクジェットプリンタ部門では、キヤノンが4年連続で1位を獲得しましたが、エプソンとブラザーもシェアを伸ばしており、エプソンとキヤノンの差は非常に小さくなっています。
写真用としては10色顔料インクのPIXUS PRO-10Sと8色染料インクのPIXUS PRO-100Sが有名ですが、どちらにするかは非常に悩ましいところでしょう。
Reported by 正隆