PanasonicがLUMIX GX7 Mark IIを正式発表しましたのでそちらの特長やスペック概要をご紹介したいと思います。
性能と携帯性を両立したバランスの良い中級機の魅力をご覧あれ!また競合機のPEN-FやLUMIX GX8との比較も掲載しています。
■LUMIX GX7 Mark IIの主な特長
- ローパスフィルターレス16M Live MOS センサーによる高精細な画質
- 新ヴィーナスエンジンの採用による「マルチプロセスNR」の搭載で、低ノイズとディテールの両立を実現
- 階調豊かな質感の「L.モノクローム」モードを搭載
- 強力にブレを補正を実現するボディ内5軸×レンズ内2軸による「Dual I.S.」を採用
- 4K PHOTO・動画撮影時も搭載
- 4K PHOTOモードには、撮影後にピント位置を変えられるフォーカスセレクトモードを初搭載
- 空間認識AFによる高速・高精度なピント合わせ
- 4K/30p及びFull HD60p動画対応
- シャッターチャンスをとらえる0.5秒の高速起動
- チャージユニットレスによる小型・静音の新シャッター
- 機構ブレを提言した電磁駆動式の1/4,000秒のメカシャッターを採用
- カメラ本体でRAW形式データをJPEGに現像 カメラ内RAW現像
- パスワード設定なしでスマートフォンと接続できるNFC対応Wi-Fi機能
- 複数の写真を合成して印象的な写真を作れる比較明合成
■LUMIX GX7 Mark IIプロモーションムービー
■LUMIX GX7 Mark II製品外観
■LUMIX GX7 Mark IIと競合機(GX8、PEN-F)のスペック比較
機種名 | LUMIX GX7 Mark II | LUMIX GX8 | PEN-F |
記録媒体 | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
撮像素子 | 4/3型Live MOS センサー | 4/3型Live MOS センサー | 4/3型Live MOS センサー |
有効画素数 | 約1600万画素 | 約2030万画素 | 約2030万画素 |
手振れ補正 | ボディ5軸+レンズ2軸手ブレ補正 | ボディ4軸+レンズ2軸手ブレ補正 | ボディ5軸手ブレ補正 |
動画機能 | 4K/30p/100Mbps | 4K/30p/100Mbps | Full HD/60p/52Mbps |
ファインダー解像度 | 約276万ドット | 約236万ドット | 約236万ドット |
ファインダー視野率 | 約100% | 約100% | 約100% |
ファインダー倍率 | 約1.39倍 | 約1.54倍 | 約1.23倍 |
オートフォーカス | 空間認識AF | 空間認識AF | ハイスピードイメージャAF |
シャッタースピード | 1/4000〜60秒(メカシャッター) 1/16,000〜1秒(電子シャッター) |
1/8000~60秒(メカシャッター) 1/16,000〜1秒(電子シャッター) |
1/8000~60秒(メカシャッター) 1/16,000〜60秒(電子シャッター) |
連写速度 | AFS:約8コマ/秒(機械式) AFS:約10コマ/秒(電子式) AFC:約6コマ/秒(機械式) AFC:約6コマ/秒(電子式) |
AFS:約8コマ/秒(機械式) AFS:約10コマ/秒(電子式) AFC:約6コマ/秒(機械式) AFC:約6コマ/秒(電子式) |
AFS:約10コマ/秒 AFC:約5コマ/秒 |
最大撮影コマ数(RAW) | 約13枚 | 約30枚 | 約39枚 |
最大撮影コマ数(JPEG) | 約100枚 | 約100枚 | 約45枚 |
4K PHOTO | 搭載 | 搭載 | 非搭載 |
液晶 | チルト式液晶 | バリアングル式液晶 | バリアングル式液晶 |
液晶解像度 | 約104万ドット | 約104万ドット | 約104万ドット |
液晶サイズ | 3.0型 | 3.0型 | 3.0型 |
Wi-Fi機能 | 搭載(NFC対応) | 搭載(NFC対応) | 搭載(QRコード) |
最大撮影枚数 | 約290枚 | 約330枚 | 約330枚 |
外形寸法 | 幅:122mm 高さ:70.6mm 奥行:43.9mm |
幅:133.2mm 高さ:77.9mm 奥行:63.1mm |
幅:124.8mm 高さ:72.1mm 奥行:37.3mm |
質量(CIPA準拠) | 426g | 約487g | 約427g |
■LUMIX GX7 Mark IIの仕様と詳細スペック
型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ | |
---|---|---|
品番 | DMC-GX7MK2 | |
カラー | K(ブラック) / S(シルバー) | |
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
撮像素子 | 形式 | 4/3型 Live MOS センサー |
カメラ有効画素数/ 総画素数 |
1600万画素 / 1684万画素 | |
アスペクト比/ カラーフィルター方式 |
4:3 / 原色カラーフィルター | |
防塵対応 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) | |
記録メディア | SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード (UHS-I UHSスピードクラス3対応) |
|
記録形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif2.3準拠)、RAW(Panasonic独自)、MPO(3D写真) |
動画(※2) | AVCHD Progressive / AVCHD / MP4 | |
画像横縦比 | 4:3、 3:2、 16:9、 1:1 | |
記録画素数(静止画) | 〔4:3〕 4592×3448(L)、3232×2424(M)、2272×1704(S)、 1824×1368(3Dレンズ装着時) 〔3:2〕 4592×3064(L)、3232×2160(M)、2272×1520(S)、 1824×1216(3Dレンズ装着時) 〔16:9〕 4592×2584(L)、3840×2160(M)、1920×1080(S)、 1824×1024(3Dレンズ装着時) 〔1:1〕 3424×3424(L)、2416×2416(M)、1712×1712(S)、 1712×1712(3Dレンズ装着時) |
|
動画撮影 | AVCHD Progressive |
FHD 60p:1920×1080(約28Mbps) センサー出力 60コマ/秒 |
AVCHD | FHD 60i: 1920×1080(約17Mbps) センサー出力 60コマ/秒 FHD 60i: 1920×1080(約24Mbps) センサー出力 30コマ/秒 FHD 24p:1920×1080(約24Mbps) センサー出力 24コマ/秒 |
|
MP4(※3) | 4K 30p:3840×2160(約100Mbps) センサー出力 30コマ/秒 4K 24p:3840×2160(約100Mbps) センサー出力 24コマ/秒 FHD 60p:1920×1080(約28Mbps) センサー出力 60コマ/秒 FHD 30p:1920×1080(約20Mbps) センサー出力 30コマ/秒 HD 30p:1280×720(約10Mbps) センサー出力 30コマ/秒 VGA 30p:640×480(約4Mbps) センサー出力 30コマ/秒 |
|
色空間 | sRGB / Adobe RGB | |
クオリティ(圧縮率) | ファイン / スタンダード / RAW / RAW+ファイン / RAW+スタンダード 別売3Dレンズ装着時は、MPO+ファイン、MPO+スタンダードのみ |
|
ファインダー | 方式 | 約276万ドット カラー液晶ディスプレイ |
視野率 / 倍率 | 約100% / 約1.39倍(35mm判換算:約0.7倍) *50mmレンズ・∞・-1m-1 | |
アイポイント | 17.5mm | |
視度調整範囲 | -4.0~+3.0(dpt) | |
フォーカス | フォーカスモード:映像検出によるTTL方式(コントラストAF(※4)):[AFS(シングル) / AFF(フレキシブル)] /[AFC(コンティニュアス)] / [MF]( メニュー切換え) オートフォーカスモード:顔・瞳認識 / 追尾 / 49点 / カスタムマルチ / 1点 / ピンポイント(タッチフォーカスエリア選択可能) / ローライトAF / 星空AF |
|
手ブレ補正方式 | 撮像素子シフト方式、5軸補正(レンズ仕様による) | |
手ブレ補正効果 | 4段 | |
AFロック | ○ | |
測光モード | マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 | |
撮影モード | インテリジェントオート / インテリジェントオートプラス(iA+) / プログラムAE(P) / 絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S) / マニュアル露出(M) / クリエイティブ動画 / カスタム / パノラマ / シーンガイド / クリエイティブコントロール |
|
ISO感度 (標準出力感度) |
オート / インテリジェントISO / 100 * / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (1/3EVステップに変更可能) * 拡張ISO設定時。 |
|
露出補正 | 1/3 EVステップ ±5 EV | |
ブラケット | 露出ブラケット | 1/3、2/3または1EVステップ 最大±3EV 撮影枚数 3枚 / 5枚 / 7枚、単写 / 連写選択可 |
フォーカスブラケット | ○(補正幅と撮影枚数を設定可能) | |
絞りブラケット | 撮影枚数 3枚 / 5枚 / 全ての絞り値 | |
ホワイトバランス | オート / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / ホワイトセット1、2、3、4 / 色温度設定(2500K-10000Kの間で100K単位)、 ホワイトバランス微調整(2軸方式)、ホワイトバランスブラケット |
|
シャッター形式 | フォーカルプレーンシャッター | |
シャッター速度 | 静止画:T(タイム)最大約120秒、 60~1/4,000 秒(電子シャッターON:1~1/16,000秒) 動画:1/25~1/16,000秒 |
|
連写撮影 | 連続撮影速度 | メカシャッター時:高速(H): 約8コマ/秒(AFS時) / 約6コマ/秒(AFC時)、 中速(M): 約6コマ/秒(ライブビュー時)、低速(L): 約2コマ/秒(ライブビュー時) 電子シャッター時:超高速(SH): 約40コマ/秒、 高速(H): 約10コマ/秒(AFS時) / 約6コマ/秒(AFC時)、 中速(M): 約6コマ/秒(ライブビュー時)、低速(L): 約2コマ/秒(ライブビュー時) |
連写コマ数 | RAW/RAW+JPEG連写:40枚以上(速度が遅くなるまで、当社測定条件による) JPEG連写:100枚以上(速度が遅くなるまで、当社測定条件による) |
|
モニター | アスペクト比3:2 / 3.0型 / 約104万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル / 視野率約100% |
|
最低照度(※5) | GX7MK2K付属レンズ12-32mm / F3.5-5.6装着時 : 約9 lx(iローライト時、シャッタースピード1/30秒時) |
|
フラッシュ | 内蔵フラッシュ | TTL調光内蔵ポップアップ式 GN6.0相当(ISO 200・m) GN4.2相当(ISO100・m) |
発光モード | TTL / マニュアル([1/1](フル発光)~[1/128]まで、1/3段ごとに設定可) | |
フラッシュモード | オート* / 赤目軽減オート* / 強制発光 / 赤目軽減強制発光 / スローシンクロ / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止 *iA、iA+のみ |
|
フラッシュ同調スピード | 1/160秒以下 | |
発光量調整 | 1/3EVステップ 最大±3EV | |
発光タイミング | 先幕、後幕シンクロ(設定可能) | |
外部フラッシュ対応 | ○(ホットシュー、TTL調光対応) | |
デジタルズーム | 2倍 / 4倍 | |
EXテレコン | 最大約2倍(記録画素数[EXS]選択時) | |
フォトスタイル | スタンダード / ヴィヴィッド / ナチュラル / モノクローム / L.モノクローム / 風景 / 人物 / カスタム |
|
クリエイティブ コントロール |
静止画 | ポップ / レトロ / オールドデイズ / ハイキー / ローキー / セピア / モノクローム / ダイナミックモノクローム / ラフモノクローム / シルキーモノクローム / インプレッシブアート / ハイダイナミック / クロスプロセス / トイフォト / トイポップ / ブリーチバイパス / ジオラマ / ソフトフォーカス / ファンタジー / クロスフィルター / ワンポイントカラー / サンシャイン(画像効果の調整機能あり) |
動画 | ポップ / レトロ / オールドデイズ / ハイキー / ローキー / セピア / モノクローム / ダイナミックモノクローム / インプレッシブアート / ハイダイナミック / クロスプロセス / トイフォト / トイポップ / ブリーチバイパス / ジオラマ / ファンタジー / ワンポイントカラー |
|
マイク / スピーカー | ○(ステレオ) / ○(モノラル) | |
表示言語 | 日本語・英語・中簡・中繁・ハングル | |
外部端子 | インターフェース | USB 2.0(High SPEED)対応 Micro-B / microHDMI TypeD |
ワイヤレス 転送部 |
準拠規格 | IEEE 802.11b / g / n (無線LAN標準プロトコル) |
使用周波数範囲 (中心周波数) |
2,412MHz~2,462MHz (1ch~11ch) | |
暗号化形式 | Wi-Fi準拠 WPA / WPA2 | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
電源 | バッテリーパック(付属、7.2V) | |
静止画撮影可能枚数 | CIPA規格(※6):約290枚(LCD ON) 約270枚(LVF ON) (GX7MK2K付属レンズ12-32mm使用時、付属バッテリーパック) |
|
連続撮影可能時間 | 約100分 (モニター時、GX7MK2K付属レンズ12-32mm使用時、AVCHD[画質設定:FHD/60p]) |
|
実撮影可能時間 | 約50分 (モニター時、GX7MK2K付属レンズ12-32mm使用時、AVCHD[画質設定:FHD/60p]) |
|
寸法(W×H×D) | 約122 mm × 約70.6 mm × 約43.9 mm( 突起部除く) | |
質量 | 約383g(本体のみ)約426g(ボディキャップなし、バッテリー・メモリーカード含む) | |
ダウンロード対応ソフト | PHOTOfunSTUDIO 9.9 PE SILKYPIX® Developer Studio 4.4 SE(RAW現像ソフト) |
|
付属品 | バッテリーパック、ACアダプター、ホットシューカバー、USB接続ケーブル、 ショルダーストラップ(メモリーカードは別売です。) [GX7MK2Lに付属]交換レンズ、レンズフード、フードキャップ、 レンズキャップ、デコレーションリング [GX7MK2Kに付属]交換レンズ、レンズキャップ [GX7MK2に付属]ボディキャップ |
■使い勝手の良いLUMIX GX7後継機
LUMIX GX8がLUMIX GX7から大型化したことで大き過ぎるとの意見が多数あったことに対するPanasonicの回答とも言えるのがこのLUMIX GX7 Mark IIなのかと思いますが、同じGXシリーズで今後は2つのシリーズをラインアップしていくのでしょうか?
いずれにせよこのLUMIX GX7 Mark IIは機能性と携帯性を両立したモデルとして非常にバランスが良く、人気モデルとなりそうです。
画像:Panasonic
Reported by 正隆