サードパーティ製レンズファンの皆さんこんにちは。
かつては低価格が魅力とも言われていたサードパーティ製レンズですが、近年ではその非常に高い画質性能から積極的にサードパーティ製レンズを選ぶ方が増えてきました。
【目次】
- レンズのカテゴリーの分類
- レンズカテゴリー分け
- 純正レンズは対象外
- キヤノンEFマウント
- ニコンFマウント
- ソニーEマウント
- マイクロフォーサーズマウント
- 富士フイルムXマウント
- ペンタックスKマウント
- ライカMマウント
そこで今回は、敢えて純正レンズを一切使わずサードパーティ製レンズのみで、画質重視の夢のレンズラインナップを考えてみました。
■レンズのカテゴリーの分類
レンズカテゴリー分け
サードパーティメーカーの公式サイトを参考とし、在庫分のみのものは除外、現行品のみを対象としています。
レンズのカテゴリー分けは、35mm判換算で以下のような焦点距離を基本としています。
- 焦点距離
- 超広角:23mm以下
- 広角:24〜34mm
- 標準:35〜60mm
- 望遠:61〜300mm
- 超望遠:301mm以上
- マクロレンズ:0.5倍以上の撮影倍率を持つレンズ
- 魚眼レンズ:対角魚眼・円周魚眼として登録さているレンズ
- アオリレンズ:ティルト及びシフト機構を持つレンズ
純正レンズは対象外
今回はサードパーティ製レンズに限定してラインナップを考えるため、純正レンズは対象外としています。
■キヤノンEFマウント
ズームレンズ | ||
ブランド | 焦点距離 | レンズ名 |
タムロン | 15-30mm | SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD |
タムロン | 24-70mm | SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 |
タムロン | 70-200mm | SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 |
タムロン | 150-600mm | SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 |
単焦点レンズ | ||
ブランド | 焦点距離 | レンズ名 |
シグマ | 14mm | 14mm F1.8 DG HSM Art |
ツァイス | 15mm | Milvus 2.8/15 |
ツァイス | 18mm | Milvus 2.8/18 |
シグマ | 20mm | 20mm F1.4 DG HSM Art |
ツァイス | 21mm | Milvus 2.8/21 |
シグマ | 24mm | 24mm F1.4 DG HSM Art |
ツァイス | 25mm | Milvus 1.4/25 |
ツァイス | 28mm | Otus 1.4/28 |
シグマ | 35mm | 35mm F1.4 DG HSM Art |
タムロン | 45mm | SP 45mm F/1.8 Di VC USD |
シグマ | 50mm | 50mm F1.4 DG HSM Art |
ツァイス | 55mm | Otus 1.4/55 |
シグマ | 85mm | 85mm F1.4 DG HSM Art |
シグマ | 105mm | 105mm F1.4 DG HSM Art |
シグマ | 135mm | 135mm F1.8 DG HSM Art |
シグマ | 500mm | 500mm F4 DG OS HSM Sports |
マクロレンズ | ||
ブランド | 焦点距離 | レンズ名 |
シグマ | 70mm | 70mm F2.8 DG MACRO |
タムロン | 90mm | SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD |
ツァイス | 100mm | Milvus 2/100M |
■ニコンFマウント
ズームレンズ | ||
ブランド | 焦点距離 | レンズ名 |
タムロン | 15-30mm | SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD |
タムロン | 24-70mm | SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 |
タムロン | 70-200mm | SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 |
タムロン | 150-600mm | SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 |
単焦点レンズ | ||
ブランド | 焦点距離 | レンズ名 |
シグマ | 14mm | 14mm F1.8 DG HSM Art |
ツァイス | 15mm | Milvus 2.8/15 |
ツァイス | 18mm | Milvus 2.8/18 |
シグマ | 20mm | 20mm F1.4 DG HSM Art |
ツァイス | 21mm | Milvus 2.8/21 |
シグマ | 24mm | 24mm F1.4 DG HSM Art |
ツァイス | 25mm | Milvus 1.4/25 |
ツァイス | 28mm | Otus 1.4/28 |
シグマ | 35mm | 35mm F1.4 DG HSM Art |
タムロン | 45mm | SP 45mm F/1.8 Di VC USD |
シグマ | 50mm | 50mm F1.4 DG HSM Art |
ツァイス | 55mm | Otus 1.4/55 |
シグマ | 85mm | 85mm F1.4 DG HSM Art |
シグマ | 105mm | 105mm F1.4 DG HSM Art |
シグマ | 135mm | 135mm F1.8 DG HSM Art |
シグマ | 500mm | 500mm F4 DG OS HSM Sports |
マクロレンズ | ||
ブランド | 焦点距離 | レンズ名 |
タムロン | 90mm | SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD |
ツァイス | 100mm | Milvus 2/100M |
■ソニーEマウント
ズームレンズ | ||
ブランド | 焦点距離 | レンズ名 |
タムロン | 28-70mm | 28-75mm F/2.8 Di III RXD |
単焦点レンズ | ||
ブランド | 焦点距離 | レンズ名 |
フォクトレンダー | 10mm | HELIAR-HYPER WIDE 10mm F5.6 Aspherical |
フォクトレンダー | 12mm | ULTRA WIDE-HELIAR 12mm F5.6 Aspherical III |
シグマ | 14mm | 14mm F1.8 DG HSM Art |
フォクトレンダー | 15mm | SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical III |
ツァイス | 18mm | Batis 2.8/18 |
シグマ | 20mm | 20mm F1.4 DG HSM Art |
ツァイス | 21mm | Loxia 2.8/21 |
シグマ | 24mm | 24mm F1.4 DG HSM Art |
ツァイス | 25mm | Batis 2/25 |
シグマ | 35mm | 35mm F1.4 DG HSM Art |
フォクトレンダー | 40mm | NOKTON 40mm F1.2 Aspherical |
シグマ | 50mm | 50mm F1.4 DG HSM Art |
シグマ | 85mm | 85mm F1.4 DG HSM Art |
シグマ | 105mm | 105mm F1.4 DG HSM Art |
シグマ | 135mm | 135mm F1.8 DG HSM Art |
マクロレンズ | ||
ブランド | 焦点距離 | レンズ名 |
フォクトレンダー | 65mm | MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical |
シグマ | 70mm | 70mm F2.8 DG MACRO |
フォクトレンダー | 110mm | MACRO APO-LANTHAR 110mm F2.5 |
■マイクロフォーサーズマウント
ズームレンズ | ||
ブランド | 焦点距離 | レンズ名 |
タムロン | 14-150mm | 14-150mm F/3.5-5.8 Di III |
単焦点レンズ | ||
ブランド | 焦点距離 | レンズ名 |
フォクトレンダー | 10.5mm | NOKTON 10.5mm F0.95 Aspherical |
シグマ | 16mm | 16mm F1.4 DC DN Contemporary |
フォクトレンダー | 17.5mm | NOKTON 17.5mm F0.95 Aspherical |
シグマ | 19mm | 19mm F2.8 DN Art |
フォクトレンダー | 25mm | NOKTON 25mm F0.95 Type II |
シグマ | 30mm | 30mm F1.4 DC DN Contemporary |
フォクトレンダー | 42.5mm | NOKTON 42.5mm F0.95 |
シグマ | 60mm | 60mm F2.8 DN Art |
マクロレンズ | ||
ブランド | 焦点距離 | レンズ名 |
トキナー | 300mm | Reflex 300mm F6.3 MF MACRO |
■富士フイルムXマウント
単焦点レンズ | ||
ブランド | 焦点距離 | レンズ名 |
ツァイス | 12mm | Touit 2.8/12 |
ツァイス | 32mm | Touit 1.8/32 |
マクロレンズ | ||
ブランド | 焦点距離 | レンズ名 |
ツァイス | 50mm | Touit 2.8/50M |
■ペンタックスKマウント
ズームレンズ | ||
ブランド | 焦点距離 | レンズ名 |
タムロン | 28-70mm | SP AF28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO |
タムロン | 70-200mm | SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO |
単焦点レンズ | ||
ブランド | 焦点距離 | レンズ名 |
シグマ | 35mm | 35mm F1.4 DG HSM Arr |
マクロレンズ | ||
ブランド | 焦点距離 | レンズ名 |
タムロン | 90mm | SP AF90mm F/2.8 Di MACRO1:1 |
■ライカMマウント
単焦点レンズ | ||
ブランド | 焦点距離 | レンズ名 |
フォクトレンダー | 10mm | HELIAR-HYPER WIDE 10mm F5.6 Aspherical |
フォクトレンダー | 12mm | ULTRA WIDE-HELIAR 12mm F5.6 Aspherical III |
ツァイス | 15mm | DISTAGON T* 2.8/15 ZM |
フォクトレンダー | 21mm | ULTRON 21mm F1.8 Aspherical |
ツァイス | 25mm | BIOGON T* 2.8/25 ZM |
ツァイス | 28mm | BIOGON T* 2.8/28 ZM |
ツァイス | 35mm | DISTAGON T* 1.4/35 ZM |
フォクトレンダー | 40mm | NOKTON 40mm F1.2 Aspherical |
フォクトレンダー | 50mm | NOKTON 50mm F1.2 Aspherical |
フォクトレンダー | 85mm | HELIAR classic 75mm F1.8 |
画像:Amazon
Reported by 正隆