レンズファンの皆さんこんにちは。
レンズの良し悪しを測る基準には、解像力、歪曲の少なさ、周辺減光、色収差の少なさなど様々な要素があります。
しかし、贅沢感を感じるか否か、それは結局質量の割に高いか安いか?ではないでしょうか。
そこで今回は、価格コムの最安値(記事執筆時)を参考に、ソニーEマウントとAマウントレンズを1g当たりの価格でランク付けしてみたいと思います。
■ソニーEマウント、Aマウントレンズ1gあたりの価格ランキング
順位 | レンズ名 | 質量 | 価格 | 1g価格 |
01位 | Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA | 120g | 65,554円 | 546円 |
1gあたり500円の壁 | ||||
02位 | FE 400mm F2.8 GM OSS | 2,895g | 1,419,120円 | 490円 |
03位 | E 20mm F2.8 | 69g | 30,930円 | 448円 |
1gあたり400円の壁 | ||||
04位 | Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA | 225g | 79,317円 | 353円 |
05位 | FE 16-35mm F2.8 GM | 680g | 232,500円 | 342円 |
06位 | FE 12-24mm F4 G | 565g | 182,245円 | 326円 |
07位 | E16mm F2.8 | 67g | 21,759円 | 325円 |
08位 | E PZ 18-110mm F4 G OSS | 1,105g | 348,840円 | 316円 |
09位 | E 10-18mm F4 OSS | 225g | 69,851円 | 310円 |
1gあたり300円の壁 | ||||
10位 | Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA | 281g | 83,799円 | 298円 |
11位 | Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA | 630g | 180,234円 | 286円 |
12位 | 500mm F4 G SSM | 3,460g | 958,320円 | 277円 |
13位 | Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS | 308g | 79,309円 | 257円 |
14位 | E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS | 116g | 29,300円 | 253円 |
15位 | E 35mm F1.8 OSS | 154g | 38,800円 | 252円 |
16位 | Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM II | 872g | 214,170円 | 246円 |
17位 | 35mm F1.4 G | 510g | 125,398円 | 246円 |
18位 | FE 24-70mm F2.8 GM | 886g | 217,322円 | 245円 |
19位 | Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS | 236g | 50,999円 | 240円 |
20位 | FE 28mm F2 | 200g | 46,770円 | 234円 |
21位 | 300mm F2.8 G SSM II | 2,340g | 542,000円 | 232円 |
22位 | Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM | 518g | 116,820円 | 226円 |
23位 | FE 85mm F1.4 GM | 820g | 179,293円 | 219円 |
24位 | FE 24-105mm F4 G OSS | 663g | 144,129円 | 217円 |
25位 | FE 50mm F2.8 Macro | 518g | 124,830円 | 216円 |
26位 | FE 100mm F2.8 STF GM OSS | 700g | 148,293円 | 212円 |
27位 | Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS | 426g | 88,543円 | 208円 |
28位 | Planar T* FE 50mm F1.4 ZA | 778g | 158,919円 | 204円 |
29位 | Distagon T* 24mm F2 ZA SSM | 555g | 112,290円 | 202円 |
30位 | Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM II | 974g | 194,860円 | 200円 |
1gあたり200円の壁 | ||||
31位 | FE 90mm F2.8 Macro G OSS | 602g | 116,980円 | 194円 |
32位 | FE PZ 28-135mm F4 G OSS | 1,215g | 231,640円 | 191円 |
33位 | FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS | 1,395g | 262,115円 | 188円 |
34位 | Planar T* 85mm F1.4 ZA | 640g | 120,520円 | 188円 |
35位 | 70-200mm F2.8 G SSM II | 1,340g | 247,840円 | 185円 |
36位 | FE 70-200mm F2.8 GM OSS | 1,480g | 271,880円 | 184円 |
37位 | E 18-135mm F3.5-5.6 OSS | 325g | 57,759円 | 178円 |
38位 | 50mm F2.8 Macro | 295g | 50,999円 | 173円 |
39位 | E18-55mm F3.5-5.6 OSS | 194g | 32,300円 | 166円 |
40位 | E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS | 649g | 107,044円 | 165円 |
41位 | FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS | 854g | 138,347円 | 162円 |
42位 | 135mm F2.8 [T4.5] STF | 730g | 118,140円 | 162円 |
43位 | E 30mm F3.5 Macro | 138g | 22,158円 | 161円 |
44位 | 16mm F2.8 Fisheye | 400g | 63,210円 | 158円 |
45位 | 50mm F1.4 | 220g | 34,540円 | 157円 |
46位 | FE 50mm F1.8 | 186g | 28,510円 | 153円 |
47位 | FE 85mm F1.8 | 371g | 56,280円 | 152円 |
48位 | FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS | 295g | 44,680円 | 151円 |
49位 | DT 11-18mm F4.5-5.6 | 360g | 53,240円 | 148円 |
50位 | FE 70-200mm F4 G OSS | 840g | 122,624円 | 146円 |
51位 | E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE | 460g | 65,973円 | 143円 |
52位 | Vario-Sonnar T* DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA | 445g | 64,700円 | 143円 |
53位 | Sonnar T* 135mm F1.8 ZA | 995g | 137,980円 | 139円 |
54位 | 70-300mm F4.5-5.6 G SSM II | 750g | 103,950円 | 139円 |
55位 | E18-200mm F3.5-6.3 OSS | 524g | 70,915円 | 135円 |
56位 | 70-400mm F4-5.6 G SSM II | 1,500g | 201,540円 | 134円 |
57位 | FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS | 780g | 103,391円 | 133円 |
58位 | E 50mm F1.8 OSS | 202g | 25,762円 | 128円 |
59位 | 85mm F2.8 SAM | 175g | 21,580円 | 123円 |
60位 | E PZ 18-105mm F4 G OSS | 427g | 52,021円 | 122円 |
61位 | DT 16-105mm F3.5-5.6 | 470g | 56,818円 | 121円 |
62位 | 100mm F2.8 Macro | 505g | 59,280円 | 117円 |
63位 | 28-75mm F2.8 SAM | 565g | 63,990円 | 113円 |
64位 | DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM | 398g | 44,480円 | 112円 |
65位 | DT 30mm F2.8 Macro SAM | 150g | 16,680円 | 111円 |
66位 | DT 18-250mm F3.5-6.3 | 440円 | 48,610円 | 110円 |
67位 | 20mm F2.8 | 285g | 30,930円 | 109円 |
68位 | DT 35mm F1.8 SAM | 170g | 17,460円 | 108円 |
69位 | DT 16-50mm F2.8 SSM | 577g | 58,548円 | 103円 |
1gあたり100円の壁 | ||||
70位 | DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II | 222g | 21,989円 | 99円 |
71位 | DT 50mm F1.8 SAM | 170g | 16,029円 | 94円 |
72位 | DT 55-200mm F4-5.6 SAM | 305g | 23,980円 | 79円 |
73位 | E 55-210mm F4.5-6.3 OSS | 345g | 26,750円 | 78円 |
74位 | DT 55-300mm F4.5-5.6 SAM | 460g | 35,290円 | 77円 |
ソニーEマウント、Aマウントレンズで一番高価なのは、Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA
というわけで、ソニーEマウント、Aマウントレンズで1gの価格が最も高かったレンズは、1g当たり546円のSonnar T* FE 35mm F2.8 ZAでした。
先日発表されたFE 400mm F2.8 GM OSSは1g当たり490円となり2位となりました。
画像:価格.com
Reported by 正隆